学校給食食材の放射性物質検査結果(令和3年1月分)
-
測定機器
- NaI(TI)シンチレーションスペクトロメーター
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A - 検出限界値
-
10ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(セシウム134、セシウム137)
25ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(ヨウ素131)
- 基準値(放射性セシウム)
- 一般食品(野菜・穀類・肉・卵・魚・その他)100Bq/kg
- 不検出とは
- 放射性物質が検出限界値未満であることを表します。
使用日:1月29日(金曜日)(検査日:1月28日(木曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
豚肉(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ポンカン(和歌山県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キュウリ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
鶏肉(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ハクサイ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:1月28日(木曜日)(検査日:1月27日(水曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
シイタケ(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:1月27日(水曜日)(検査日:1月26日(火曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(神奈川県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ハクサイ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
こんにゃく(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:1月26日(火曜日)(検査日:1月25日(月曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
サトイモ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ゴボウ(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ホウレンソウ(九州産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(千葉県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
サトイモ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ホウレンソウ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:1月25日(月曜日)(検査日:1月22日(金曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
うずら卵(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
イヨカン(愛媛県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
豚肉(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ダイズ(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:1月22日(金曜日)(検査日:1月21日(木曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(長崎県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(神奈川県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイズ(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
コマツナ(熊本県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
エノキタケ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
マッシュルーム(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:1月21日(木曜日)(検査日:1月20日(水曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ハクサイ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
しらたき(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(千葉県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(神奈川県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ハクサイ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:1月20日(水曜日)(検査日:1月19日(火曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(茨城県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
切干大根(愛知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニラ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
鶏肉(岩手県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:1月19日(火曜日)(検査日:1月18日(月曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(神奈川県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(長崎県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
しらたき(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
切干大根(愛知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キュウリ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ハクサイ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:1月18日(月曜日)(検査日:1月15日(金曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
しらたき(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
エノキタケ(長野県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
こんにゃく(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キムチ(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:1月15日(金曜日)(検査日:1月14日(木曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
コマツナ(熊本県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
鶏肉(福島県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイズ(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
レンコン(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
シメジ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:1月14日(木曜日)(検査日:1月13日(水曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(千葉県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(神奈川県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
サトイモ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
エノキタケ(長野県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
コマツナ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:1月13日(水曜日)(検査日:1月12日(火曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ダイコン(神奈川県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ゴボウ(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
豚肉(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ブロッコリー(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ミカン(広島県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:1月12日(火曜日)(検査日:1月8日(金曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
鶏肉(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ホウレンソウ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:1月8日(金曜日)(検査日:1月7日(木曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ホウレンソウ(九州産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(千葉県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ホウレンソウ(九州産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:1月7日(木曜日)(検査日:1月6日(水曜日))
中央・新里共同調理場の3学期の給食は1月8日(金曜日)からになります。
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
こんにゃく(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 総務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:643 ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。