学校給食食材の放射性物質検査結果(令和3年2月分)
-
測定機器
- NaI(TI)シンチレーションスペクトロメーター
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A - 検出限界値
-
10ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(セシウム134、セシウム137)
25ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(ヨウ素131)
- 基準値(放射性セシウム)
- 一般食品(野菜・穀類・肉・卵・魚・その他)100Bq/kg
- 不検出とは
- 放射性物質が検出限界値未満であることを表します。
使用日:2月26日(金曜日)(検査日:2月25日(木曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
シメジ(長野県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ハクサイ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイコン(神奈川県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(愛知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
サツマイモ(千葉県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
デコポン(和歌山県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
タケノコ(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
ニンジン(千葉県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ジャガイモ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
ニンジン(千葉県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:2月25日(木曜日)(検査日:2月24日(水曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
キュウリ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 切干大根(愛知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| デコポン(和歌山県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
鶏肉(岩手県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
ハクサイ(茨城県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
キャベツ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
キュウリ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
ホウレンソウ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:2月24日(水曜日)(検査日:2月22日(月曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ダイコン(神奈川県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ホウレンソウ(九州産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
切干大根(愛知県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
ニンジン(千葉県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
ピーマン(宮崎県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
ブロッコリー(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:2月22日(月曜日)(検査日:2月19日(金曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
モヤシ(栃木県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| コマツナ(熊本県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
コマツナ(熊本県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
しらたき(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:2月19日(金曜日)(検査日:2月18日(木曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
キュウリ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| しらたき(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| シメジ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
キャベツ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ジャガイモ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:2月18日(木曜日)(検査日:2月17日(水曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
鶏肉(岩手県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
豚肉(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| しらたき(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
キュウリ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:2月17日(水曜日)(検査日:2月16日(火曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ゴボウ(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| イヨカン(愛媛県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
キャベツ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ジャガイモ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ハクサイ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ブロッコリー(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:2月16日(火曜日)(検査日:2月15日(月曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
キュウリ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| シイタケ(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ベーコン(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
コマツナ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:2月15日(月曜日)(検査日:2月12日(金曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ニンジン(茨城県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ウナギ(宮崎県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
シイタケ(九州・四国産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
こんにゃく(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:2月12日(金曜日)(検査日:2月10日(水曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
チンゲンサイ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ハクサイ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| サツマイモ(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
エノキタケ(長野県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ベーコン(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:2月10日(水曜日)(検査日:2月9日(火曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
タケノコ(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| エノキタケ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
イヨカン(愛媛県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
エノキタケ(長野県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| コマツナ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ハクサイ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:2月9日(火曜日)(検査日:2月8日(月曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
しらたき(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイズ(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| コマツナ(熊本県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
タケノコ(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| サツマイモ(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| チンゲンサイ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ハクサイ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:2月8日(月曜日)(検査日:2月5日(金曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
こんにゃく(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(千葉・茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイコン(神奈川県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
サトイモ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
こんにゃく(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:2月5日(金曜日)(検査日:2月4日(木曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
モヤシ(栃木県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ハッサク(和歌山県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| サトイモ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ウィンナー(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニラ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:2月4日(木曜日)(検査日:2月3日(水曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ニンジン(千葉県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイコン(神奈川県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 豚肉(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
長ネギ(埼玉県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
シメジ(長野県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:2月3日(水曜日)(検査日:2月2日(火曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ジャガイモ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| シメジ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 長ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ダイズ(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイコン(神奈川県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ジャガイモ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:2月2日(火曜日)(検査日:2月1日(月曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| シイタケ(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ホウレンソウ(九州産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ホウレンソウ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:2月1日(月曜日)(検査日:1月29日(金曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ニンジン(千葉県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイコン(神奈川県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ホウレンソウ(九州産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイズ(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
豚肉(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ダイズ(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 総務課
〒376-0043 群馬県桐生市小曾根町3番30号
電話:庶務係 0277-46-6030
施設管理係 0277-46-6035
ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。










