学校給食食材の放射性物質検査結果(令和3年3月分)
-
測定機器
- NaI(TI)シンチレーションスペクトロメーター
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A - 検出限界値
-
10ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(セシウム134、セシウム137)
25ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(ヨウ素131)
- 基準値(放射性セシウム)
- 一般食品(野菜・穀類・肉・卵・魚・その他)100Bq/kg
- 不検出とは
- 放射性物質が検出限界値未満であることを表します。
中央共同調理場、新里共同調理場、黒保根共同調理場
3学期の給食の終了により、検査は終了しました。
4月8日(木曜日)の給食提供に合わせて検査を実施いたします。
使用日:3月25日(木曜日)(検査日:3月24日(水曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(鹿児島県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(徳島県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ダイコン(千葉県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:3月24日(水曜日)(検査日:3月23日(火曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
オレンジ(和歌山県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(徳島県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(千葉県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(徳島県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:3月23日(火曜日)(検査日:3月22日(月曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
エノキタケ(長野県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ナメコ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(徳島県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
シメジ(長野県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(神奈川県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:3月22日(月曜日)(検査日:3月19日(金曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
コマツナ(熊本県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(神奈川県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(長崎県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
タケノコ(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ホウレンソウ(九州産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:3月19日(金曜日)(検査日:3月18日(木曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ゴボウ(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
シメジ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(徳島県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(徳島県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:3月18日(木曜日)(検査日:3月17日(水曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(埼玉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
デコポン(愛媛県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(徳島県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
エノキタケ(長野県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(千葉県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(徳島県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ハクサイ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:3月17日(水曜日)(検査日:3月16日(火曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(愛知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
レンコン(徳島県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(神奈川県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
レンコン(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(徳島県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(徳島県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:3月16日(火曜日)(検査日:3月15日(月曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
シメジ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニラ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(徳島県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キュウリ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(神奈川県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニラ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:3月15日(月曜日)(検査日:3月12日(金曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ダイズ(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
切干大根(愛知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
レンコン(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:3月12日(金曜日)(検査日:3月11日(木曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
卵(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(神奈川県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
しらたき(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
切干大根(愛知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(愛知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
しらたき(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:3月11日(木曜日)(検査日:3月10日(水曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ゴボウ(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
コマツナ(熊本県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
鶏肉(岩手県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゴボウ(青森県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(神奈川県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
コマツナ(熊本県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(神奈川県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:3月10日(水曜日)(検査日:3月9日(火曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
タケノコ(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニラ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
鶏肉(岩手県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(愛知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:3月9日(火曜日)(検査日:3月8日(月曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(神奈川県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(愛知県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
タケノコ(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(神奈川県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニラ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:3月8日(月曜日)(検査日:3月5日(金曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゴボウ(青森県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
サトイモ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ちくわ(アメリカ産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ベーコン(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ベーコン(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:3月5日(金曜日)(検査日:3月4日(木曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ハクサイ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(愛知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
エノキタケ(長野県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(愛知県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ハクサイ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイズ(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
サトイモ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(神奈川県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:3月4日(木曜日)(検査日:3月3日(水曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
シメジ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
エノキタケ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(神奈川県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
サトイモ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(愛知県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(愛知県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(千葉県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:3月3日(水曜日)(検査日:3月2日(火曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
豚肉(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(愛知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
豚肉(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(愛知県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(愛知県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ダイズ(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
マッシュルーム(茨城県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:3月2日(火曜日)(検査日:3月1日(月曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
シイタケ(九州・四国産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(熊本県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
コマツナ(熊本県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
シイタケ(九州・四国産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:3月1日(月曜日)(検査日:2月26日(金曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
コマツナ(熊本県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(愛知県・千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
豚肉(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
豚肉(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 総務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:643 ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。