令和4年10月以降の新型コロナウイルス感染症集団発生状況
集団発生情報更新終了について
桐生ふれあいメール・ホームページによる新型コロナウイルス感染症の集団発生に関する発表は、群馬県がホームページに発表する内容をもとに作成しておりました。 この度、県の公表方法の見直しに伴い、群馬県ホームページにおいて市ごとの集団発生施設を把握することができなくなったため、桐生ふれあいメールによる市内の集団発生情報の発表は終了いたします。
過去の発表情報
群馬県が発表したもののうち、令和4年10月から令和5年1月9日までに桐生市内の施設等で発生した、新型コロナウイルス感染症の集団発生(クラスター)の一覧です。
県公表日 | 対象施設 | 判明初日 | 感染者数 |
---|---|---|---|
1月5日 | 福祉施設 | 12月30日 | 入所者12人、職員5人 計17人 |
1月5日 | 高齢者施設 | 1月1日 | 入所者10人、職員4人 計14人 |
1月5日 | 高齢者福祉施設 | 1月3日 | 入所者10人、職員1人 計11人 |
1月5日 | 医療機関 | 1月2日 | 入院患者12人、職員1人 計13人 |
1月5日 | 高齢者福祉施設 |
1月5日 |
入所者4人、職員2人 計6人 |
1月2日 | 高齢者福祉施設 | 12月31日 | 入所者9人、職員1人 計10人 |
県公表日 | 対象施設 | 判明初日 | 感染者数 |
---|---|---|---|
12月30日 | 医療機関 | 12月26日 | 入院患者6人、職員2人 計8人 |
12月22日 | 高齢者福祉施設 | 12月18日 | 入所者5人、職員3人 計8人 |
12月21日 | 高齢者福祉施設 | 12月13日 | 入所者6人、職員4人 計10人 |
12月21日 | 高齢者福祉施設 | 12月14日 | 入所者3人、職員2人 計5人 |
12月20日 |
高齢者福祉施設 | 12月16日 | 入所者3人、職員2人 計5人 |
12月17日 | 福祉施設 | 12月14日 | 入所者7人、職員2人 計9人 |
12月12日 | 高齢者福祉施設 | 12月8日 | 入所者4人、職員2人 計6人 |
12月7日 | 福祉施設 | 11月30日 | 入所者4人、職員2人 計6人 |
12月7日 | 高齢者福祉施設 | 12月5日 | 入所者4人、職員1人 計5人 |
12月7日 | 介護事業所 | 12月2日 | 利用者3人、職員2人 計5人 |
12月7日 | 福祉施設 | 12月5日 | 入所者5人 |
12月5日 | 介護事業所 | 12月2日 | 利用者6人、職員2人 計8人 |
12月4日 | 医療機関 | 12月3日 | 入院患者28人、職員2人 計30人 |
11月28日 |
医療機関 | 11月27日 | 入院患者4人、職員1人 計5人 |
11月28日 | 福祉施設 | 11月25日 | 利用者3人、職員2人 計5人 |
11月27日 | 介護事業所 | 11月24日 | 利用者7人、職員2人 計9人 |
11月25日 | 介護事業所 | 11月19日 | 利用者5人 |
11月21日 | 高齢者福祉施設及び併設の介護事業所 | 11月16日 | 入所者3人、職員6人 計9人 |
11月19日 | 介護事業所 | 11月12日 | 利用者3人、職員4人 計7人 |
11月17日 | 介護事業所 | 11月16日 | 利用者5人 |
11月16日 | 介護事業所 | 11月14日 | 利用者5人、職員3人 計8人 |
11月13日 | 高齢者福祉施設 | 11月11日 | 入所者11人 |
11月3日 | 医療機関 | 11月3日 | 入院患者10人、職員1人 計11人 |
10月21日 | 高齢者福祉施設 | 10月15日 | 入所者5人、職員1人 計6人 |
10月17日 | 高齢者福祉施設 | 10月15日 | 入所者4人、職員1人 計5人 |
10月14日 | 高齢者福祉施設 | 10月7日 | 入所者5人 |
10月5日 | 高齢者福祉施設 | 10月4日 | 入所者7人、職員1人 計8人 |
10月4日 | 高齢者施設 | 10月3日 | 入所者32人、職員3人 計35人 |
10月3日 |
福祉施設 |
9月26日 | 入所者7人、職員2人 計9人 |
関連情報
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域医療感染症対策室
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:305 ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。