令和4年第3回定例会
本会議及び委員会は傍聴ができます。詳しくは下記をご覧ください。
番号 | 月日 | 時間 | 場所 | 会議 | インターネット中継 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月31日(水曜日) | 午前10時 |
地場産業振興センター第2ホール |
本会議 |
なし ※録画配信のみ |
一般議案上程、付託まで 決算議案上程、特別委員会設置付託まで |
2 | 9月1日(木曜日) | 午前10時 | 委員会室 | 委員会 | なし |
総務委員会 |
3 | 9月2日(金曜日) | 午前10時 | 委員会室 | 委員会 | なし |
経済建設委員会 |
4 | 9月3日(土曜日) | |||||
5 | 9月4日(日曜日) |
|
||||
6 | 9月5日(月曜日) | 午前10時 | 委員会室 | 委員会 | なし | 教育民生委員会 (議案第51・53〜54号) |
7 | 9月6日(火曜日) | 事務整理日 | ||||
8 | 9月7日(水曜日) | 午前9時30分 | 地場産業振興センター第2ホール | 委員会 | なし | 決算特別委員会 (議案第55~58号) |
9 | 9月8日(木曜日) | 午前9時30分 | 地場産業振興センター第2ホール | 委員会 | なし | 決算特別委員会 (議案第55~58号) |
10 | 9月9日(金曜日) | 午前9時30分 | 地場産業振興センター第2ホール | 委員会 | なし | 決算特別委員会 (議案第55~58号) |
11 | 9月10日(土曜日) | |||||
12 | 9月11日(日曜日) | |||||
13 | 9月12日(月曜日) | 事務整理日 | ||||
14 | 9月13日(火曜日) | 事務整理日 | ||||
15 | 9月14日(水曜日) | 事務整理日 | ||||
16 | 9月15日(木曜日) | 事務整理日 | ||||
17 | 9月16日(金曜日) |
午前10時 |
委員会室 | 委員会 | なし | 議会運営委員会 |
18 | 9月17日(土曜日) | |||||
19 | 9月18日(日曜日) | |||||
20 | 9月19日(月曜日) | |||||
21 | 9月20日(火曜日) | 事務整理日 | ||||
22 | 9月21日(水曜日) | 事務整理日 | ||||
23 | 9月22日(木曜日) | 事務整理日 | ||||
24 |
9月23日(金曜日) | |||||
25 | 9月24日(土曜日) | |||||
26 | 9月25日(日曜日) | |||||
27 | 9月26日(月曜日) | 事務整理日 | ||||
28 | 9月27日(火曜日) | 事務整理日 | ||||
29 |
9月28日(水曜日) | 午前10時 | 地場産業振興センター第2ホール | 本会議 |
なし ※録画配信のみ |
委員長報告ほか |
30 | 9月29日(木曜日) | 午前10時 | 地場産業振興センター第2ホール | 本会議 |
なし ※録画配信のみ |
一般質問
|
31 | 9月30日(金曜日) | 午前10時 | 地場産業振興センター第2ホール | 本会議 |
なし ※録画配信のみ |
一般質問
|
議案資料等
市長提出議案
請願
一般質問通告一覧表
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課(4階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-3538
ファクシミリ:0277-46-1141
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。