都市公園一覧
名称 |
種別 | 所在地 | 開設面積(ヘクタール) | 備考 |
---|---|---|---|---|
浜松町児童公園 | 街区公園 | 桐生市浜松町一丁目地内 | 0.42 | |
東町児童公園 | 街区公園 | 桐生市仲町一丁目地内 | 0.17 | |
境野町児童公園 | 街区公園 | 桐生市境野町二丁目地内 | 0.09 | |
相生町児童公園 | 街区公園 | 桐生市相生町五丁目地内 | 0.42 | |
広沢町児童遊園 | 街区公園 | 桐生市広沢町二丁目地内 | 0.07 | |
関根児童公園 | 街区公園 | 桐生市境野町三丁目地内 | 0.08 | |
清水町児童公園 | 街区公園 | 桐生市東七丁目地内 | 0.11 | |
黒川児童公園 | 街区公園 | 桐生市菱町四丁目地内 | 0.16 | |
足仲児童公園 | 街区公園 | 桐生市相生町一・二丁目地内 | 0.11 | |
天神町児童公園 | 街区公園 | 桐生市天神町三丁目地内 | 0.12 | |
諏訪児童公園 | 街区公園 | 桐生市境野町四丁目地内 | 0.08 | |
ひかり児童公園 | 街区公園 | 桐生市相生町五丁目地内 | 0.15 | |
上菱児童公園 | 街区公園 | 桐生市菱町五丁目地内 | 0.08 | |
鷹ノ巣1号公園 | 街区公園 | 桐生市川内町二丁目地内 | 0.36 | |
東三丁目児童公園 | 街区公園 | 桐生市東三丁目地内 | 0.41 | |
西堤こども広場 | 街区公園 | 桐生市堤町三丁目地内 | 0.01 | |
桜木こども広場 | 街区公園 | 桐生市広沢町一丁目地内 | 0.01 | |
柏倉公園 | 街区公園 | 桐生市川内町五丁目地内 | 0.03 | |
堤町三丁目公園 | 街区公園 | 桐生市堤町三丁目地内 | 0.02 | |
間ノ島広場 | 街区公園 | 桐生市広沢町間ノ島地内 | 0.01 | |
広沢町六丁目公園 | 街区公園 | 桐生市広沢町六丁目地内 | 0.07 | |
相生町二丁目1号公園 | 街区公園 | 桐生市相生町二丁目地内 | 0.02 | |
相生町二丁目2号公園 | 街区公園 | 桐生市相生町二丁目地内 | 0.04 | |
渡良瀬公園 | 街区公園 | 桐生市相生町三丁目地内 | 0.02 | |
相生町五丁目1号公園 | 街区公園 | 桐生市相生町五丁目地内 | 0.02 | |
相生町五丁目2号公園 | 街区公園 | 桐生市相生町五丁目地内 | 0.03 | |
相生町五丁目3号公園 | 街区公園 | 桐生市相生町五丁目地内 | 0.04 | |
寺前公園 | 街区公園 | 桐生市梅田町三丁目地内 | 0.03 | |
広沢町二丁目公園 | 街区公園 | 桐生市広沢町二丁目地内 | 0.04 | |
相生町五丁目4号公園 | 街区公園 | 桐生市相生町五丁目地内 | 0.05 | |
相生町五丁目5号公園 | 街区公園 | 桐生市相生町五丁目地内 | 0.03 | |
東一丁目児童公園 | 街区公園 | 桐生市東一丁目地内 | 0.33 | |
城の岡南公園 | 街区公園 | 桐生市菱町一丁目地内 | 0.09 | |
城の岡西公園 | 街区公園 | 桐生市菱町一丁目地内 | 0.15 | |
桐陽台1号公園 | 街区公園 | 桐生市菱町二丁目地内 | 0.15 | |
桐陽台2号公園 | 街区公園 | 桐生市菱町二丁目地内 | 0.95 | |
桐陽台3号公園 | 街区公園 | 桐生市菱町二丁目地内 | 0.16 | |
相生町五丁目6号公園 | 街区公園 | 桐生市相生町五丁目地内 | 0.02 | |
城の岡東公園 | 街区公園 | 桐生市菱町一丁目地内 | 0.17 | |
相生町一丁目1号公園 | 街区公園 | 桐生市相生町一丁目地内 | 0.02 | |
赤岩児童公園 | 街区公園 | 桐生市相生町二丁目地内 | 0.16 | |
菱町横山公園 | 街区公園 | 桐生市菱町一丁目地内 | 0.02 | |
鷹ノ巣2号公園 | 街区公園 | 桐生市川内町二丁目地内 | 0.02 | |
愛宕児童公園 | 街区公園 | 桐生市相生町二丁目地内 | 0.08 | |
相生町五丁目7号公園 | 街区公園 | 桐生市相生町五丁目地内 | 0.06 | |
錦町二丁目児童公園 | 街区公園 | 桐生市錦町二丁目地内 | 0.10 | |
相生町五丁目8号公園 | 街区公園 | 桐生市相生町五丁目地内 | 0.02 | |
童子原公園 | 街区公園 | 桐生市川内町二丁目地内 | 0.02 | |
新堀公園 | 街区公園 | 桐生市川内町三丁目地内 | 0.09 | |
相生町四丁目公園 | 街区公園 | 桐生市相生町三丁目地内 | 0.54 | |
間ノ島児童公園 | 街区公園 | 桐生市広沢町間ノ島・四丁目地内 | 0.21 | |
夏保1号公園 | 街区公園 | 桐生市広沢町五丁目地内 | 0.16 | |
友之助公園 | 街区公園 | 桐生市広沢町六丁目地内 | 0.05 | |
石田公園 | 街区公園 | 桐生市菱町二丁目地内 | 0.04 | |
間ノ島2号公園 | 街区公園 | 桐生市広沢町間ノ島地内 | 0.02 | |
広沢町天神公園 | 街区公園 | 桐生市広沢町五丁目地内 | 0.03 | |
八幡原公園 | 街区公園 | 桐生市新里町新川地内 | 0.21 | |
東新川駅北公園 | 街区公園 | 桐生市新里町新川地内 | 0.20 | |
武井遺跡公園 | 街区公園 | 桐生市新里町武井地内 | 0.94 | |
サクラソウふれあい公園 | 街区公園 | 桐生市新里町板橋地内 | 0.57 | |
三吉町一丁目公園 | 街区公園 | 桐生市三吉町一丁目地内 | 0.03 | |
三吉町二丁目公園 | 街区公園 | 桐生市三吉町二丁目地内 | 0.06 | |
富士見公園 | 街区公園 | 桐生市広沢町一丁目地内 | 0.04 | |
宮前町公園 | 街区公園 | 桐生市宮前町一丁目地内 | 0.10 | |
元宿町公園 | 街区公園 | 桐生市元宿町地内 | 0.16 | |
富士山下公園 | 街区公園 | 桐生市相生町二丁目地内 | 0.02 |
名称 | 種別 | 位置 | 開設面積(ヘクタール) | 備考 |
---|---|---|---|---|
新川公園 | 近隣公園 | 桐生市稲荷町地内 | 1.60 |
名称 | 種別 | 位置 | 開設面積(ヘクタール) | 備考 |
---|---|---|---|---|
市民広場 | 地区公園 | 桐生市相生町三丁目地内 | 5.37 | |
小梅琴平公園 | 地区公園 | 桐生市小梅・琴平町地内 | 5.65 | |
山上城跡公園 | 地区公園 | 桐生市新里町山上地内 | 4.32 |
名称 | 種別 | 位置 | 開設面積 (ヘクタール) |
備考 |
---|---|---|---|---|
桐生が岡公園 | 総合公園 | 桐生市宮本町二、三、四丁目、 桐生市西久方町二丁目地内 |
10.80 | (桐生が岡動物園) (桐生が岡遊園地) |
桐生市南公園 | 総合公園 | 桐生市広沢町五丁目地内 | 10.20 |
名称 | 種別 | 位置 | 開設面積(ヘクタール) | 備考 |
---|---|---|---|---|
桐生市運動公園 | 運動公園 | 桐生市相生町三丁目地内 | 16.72 |
名称 |
種別 |
位置 |
開設面積 |
備考 |
---|---|---|---|---|
吾妻公園 |
特殊公園 |
桐生市宮本町二・三丁目地内 |
6.70 |
植物公園 |
水道山公園 |
特殊公園 |
桐生市宮本町二丁目、堤町一丁目地内 |
8.10 |
風致公園 |
名称 | 種別 | 位置 | 開設面積(ヘクタール) | 備考 |
---|---|---|---|---|
新桐生公園 | 都市緑地 | 桐生市相生町一丁目、桐生市広沢町二丁目地内 | 0.28 | |
桐陽台広場 | 都市緑地 | 桐生市菱町二丁目地内 | 0.75 | |
浜松町緑地 | 都市緑地 | 桐生市浜松町一丁目地内 | 0.07 | |
松原橋公園 | 都市緑地 | 桐生市広沢町六丁目地内 | 9.80 | |
間ノ島公園 | 都市緑地 | 桐生市広沢町間ノ島地内 | 3.20 |
|
梅田台緑地公園 | 都市緑地 | 桐生市梅田町五丁目地内 | 2.04 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 公園緑地課(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:公園管理係 0277-48-9037
緑化推進係 0277-48-9037
ファクシミリ:0277-46-2307
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。