令和6年度第61回桐生市小学校水泳記録会
- 主旨
- 桐生市の小学校児童を対象とした水泳記録会を実施することにより、正しい泳ぎを身につけ、体力の向上を図るとともに、児童相互の親睦の機会とする。
- 主催
- 桐生市小学校体育研究会、桐生市教育委員会
- 後援
- 公益財団法人桐生市スポーツ文化事業団、桐生水泳協会
- 参加対象
- 桐生市立小学校(16校)、義務教育学校(1校) 5・6年生
- 会場
- 桐生市民プール
- 期日
- 令和6年7月25日(木曜日)注:予備日 令和6年7月26日(金曜日)
-
種目
-
- 50メートル:自由形、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ
- 200メートル:メドレーリレー、フリーリレー
- 日程
-
競技開始:午前9時、競技終了:午前11時30分(予定)
最高記録(令和6年度記録会終了時)
種目 | 性別 | 最高記録 | 所属 | 樹立年度 |
---|---|---|---|---|
50メートル自由形 | 男 | 29秒32 | 神明小学校選手 | 平成29年度 |
50メートル自由形 | 女 | 29秒6 | 広沢小学校選手 | 平成4年度 |
50メートル平泳ぎ | 男 | 38秒03 | 天沼小学校選手 | 平成21年度 |
50メートル平泳ぎ | 女 | 37秒57 | 神明小学校選手 | 平成25年度 |
50メートル背泳ぎ | 男 | 33秒28 | 広沢小学校選手 | 平成22年度 |
50メートル背泳ぎ | 女 | 34秒76 | 菱小学校選手 | 令和元年度 |
50メートルバタフライ | 男 | 30秒90 | 西小学校選手 | 平成11年度 |
50メートルバタフライ | 女 | 31秒07 | 南小学校選手 | 平成22年度 |
100メートル自由形 | 男 | 1分05秒2 | 西小学校選手 | 昭和63年度 |
100メートル自由形 | 女 | 1分05秒4 | 東小学校選手 | 昭和60年度 |
100メートル平泳ぎ | 男 | 1分19秒87 | 新里中央小学校選手 | 平成28年度 |
100メートル平泳ぎ | 女 | 1分18秒93 | 広沢小学校選手 | 平成28年度 |
100メートル背泳ぎ | 男 | 1分17秒30 | 境野小学校選手 | 平成18年度 |
100メートル背泳ぎ | 女 | 1分14秒57 | 桜木小学校選手 | 令和元年度 |
100メートルバタフライ | 男 | 1分08秒82 | 天沼小学校選手 | 平成22年度 |
100メートルバタフライ | 女 | 1分09秒31 | 南小学校選手 | 平成23年度 |
200メートル個人メドレー | 男 | 2分39秒41 | 相生小学校選手 | 平成21年度 |
200メートル個人メドレー | 女 | 2分43秒91 | 北小学校選手 | 平成21年度 |
200メートルリレー | 男 | 2分10秒1 | 西小学校チーム | 昭和63年度 |
200メートルリレー | 女 | 2分13秒21 | 東小学校チーム | 平成8年度 |
200メートルメドレーリレー | 男 | 2分22秒78 | 天沼小学校チーム | 平成21年度 |
200メートルメドレーリレー | 女 | 2分30秒23 | 東小学校チーム | 平成8年度 |
記録会の様子(令和6年度)
PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 教育環境課 保健体育係
〒376-0043 群馬県桐生市小曾根町3番30号
電話:0277-46-6423
ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。