学校給食食材の放射性物質結果(平成30年5月分)
桐生市では、学校給食に使用する前の食材から数品目を選定して放射性物質検査を行い、安全を確認してから給食に使用いたします。
-
測定機器
- NaI(TI)シンチレーションスペクトロメーター
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A - 検出限界値
-
10ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(セシウム134、セシウム137)
25ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(ヨウ素131)
- 基準値(放射性セシウム)
- 一般食品(野菜・穀類・肉・卵・魚・その他)100Bq/kg
- 不検出とは
- 放射性物質が検出限界値未満であることを表します。
使用日:5月31日(木曜日)(検査日:5月30日(水曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(愛知県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
レンコン(徳島県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
コマツナ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
こんにゃく(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(群馬県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
ダイコン(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
コマツナ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月30日(水曜日)(検査日:5月29日(火曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ダイコン(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(栃木県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
キャベツ(愛知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月29日(火曜日)(検査日:5月28日(月曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
長ネギ(茨城県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(愛知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(長崎県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
長ネギ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(愛知県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月28日(月曜日)(検査日:5月25日(金曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(長崎県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
豚肉(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月25日(金曜日)(検査日:5月24日(木曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ダイコン(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(愛知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(鹿児島県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
長ネギ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(佐賀県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ホウレンソウ(九州産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(長崎県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月24日(木曜日)(検査日:5月23日(水曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(長崎県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
シメジ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(栃木県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
シメジ(長野県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
キャベツ(愛知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(佐賀県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
シメジ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月23日(水曜日)(検査日:5月22日(火曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ハクサイ(長野県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(愛知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ピーマン(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
チンゲンサイ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
モヤシ(栃木県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(栃木県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
ダイコン(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ダイコン(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ゴボウ(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月22日(火曜日)(検査日:5月21日(月曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
シメジ(長野県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ダイズ(愛知県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
キャベツ(愛知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(佐賀県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月21日(月曜日)(検査日:5月18日(金曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(栃木県・茨城県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ゴボウ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
鶏肉(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
鶏肉(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月18日(金曜日)(検査日:5月17日(木曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(愛知県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
シメジ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイズ(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ダイズ(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(栃木県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
ダイコン(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月17日(木曜日)(検査日:5月16日(水曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゴボウ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
シメジ(長野県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイズ(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ゴボウ(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月16日(水曜日)(検査日:5月15日(火曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ダイコン(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(徳島県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(愛知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
豚肉(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(桐生市産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
豚肉(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月15日(火曜日)(検査日:5月14日(月曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
コマツナ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ゴボウ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニラ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニラ(茨城県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(徳島県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
キャベツ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニラ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(徳島県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月14日(月曜日)(検査日:5月11日(金曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ベーコン(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ベーコン(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月11日(金曜日)(検査日:5月10日(木曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ダイコン(栃木県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(愛知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(徳島県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゴボウ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(徳島県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
コマツナ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
長ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ゴボウ(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月10日(木曜日)(検査日:5月9日(水曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
うずら卵(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
チンゲンサイ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(愛知県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
チンゲンサイ(群馬県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
ダイコン(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(佐賀県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
チンゲンサイ(静岡県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
タケノコ(山口県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月9日(水曜日)(検査日:5月8日(火曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
鶏肉(青森県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
シメジ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(徳島県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(愛知県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
長ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
卵(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月8日(火曜日)(検査日:5月7日(月曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(徳島県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(愛知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(徳島県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
ホウレンソウ(九州産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ピーマン(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(徳島県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ウィンナー(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月7日(月曜日)(検査日:5月2日(水曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
タケノコ(九州産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
切干大根(宮崎県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ホウレンソウ(九州産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
干しシイタケ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
干しシイタケ(愛媛県・大分県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月2日(水曜日)(検査日:5月1日(火曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(愛知県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(徳島県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
キャベツ(愛知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
ニンジン(徳島県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(愛知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(徳島県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月1日(火曜日)(検査日:4月27日(金曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
しらたき(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
干しシイタケ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
卵(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
しらたき(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
切干大根(愛知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 総務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:643 ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。