学校給食食材の放射性物質結果(平成30年6月分)
桐生市では、学校給食に使用する前の食材から数品目を選定して放射性物質検査を行い、安全を確認してから給食に使用いたします。
-
測定機器
- NaI(TI)シンチレーションスペクトロメーター
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A - 検出限界値
-
10ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(セシウム134、セシウム137)
25ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(ヨウ素131)
- 基準値(放射性セシウム)
- 一般食品(野菜・穀類・肉・卵・魚・その他)100Bq/kg
- 不検出とは
- 放射性物質が検出限界値未満であることを表します。
使用日:6月29日(金曜日)(検査日:6月28日(木曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
サツマイモ(千葉県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| しらたき(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キュウリ(桐生市・群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| こんにゃく(群馬県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| ジャガイモ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:6月28日(木曜日)(検査日:6月27日(水曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
玉ネギ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 卵(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
サツマイモ(千葉県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイズ(国内産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 玉ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:6月27日(水曜日)(検査日:6月26日(火曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ジャガイモ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイコン(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 鶏肉(宮城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
玉ネギ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| しらたき(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| ダイコン(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:6月26日(火曜日)(検査日:6月25日(月曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
モヤシ(栃木県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 長ネギ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
長ネギ(茨城県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ウメ(国内産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| ダイコン(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 長ネギ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイコン(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| コマツナ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:6月25日(月曜日)(検査日:6月22日(金曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
エノキタケ(長野県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| コマツナ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| しらたき(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ベーコン(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| ベーコン(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:6月22日(金曜日)(検査日:6月21日(木曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
玉ネギ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイコン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ホウレンソウ(九州産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ニンジン(栃木県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 卵(国内産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| ホウレンソウ(九州産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| エノキタケ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 長ネギ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| チンゲンサイ(静岡県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ホウレンソウ(九州産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:6月21日(木曜日)(検査日:6月20日(水曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
コーン(アメリカ産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
長ネギ(茨城県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| 豚肉(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| ニラ(山形県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 長ネギ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:6月20日(水曜日)(検査日:6月19日(火曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
豚肉(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイコン(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| グリンピース(アメリカ産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ジャガイモ(茨城県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| ベーコン(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 玉ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:6月19日(火曜日)(検査日:6月18日(月曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ニンジン(栃木県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 長ネギ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| ダイコン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| ジャガイモ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 長ネギ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイコン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:6月18日(月曜日)(検査日:6月15日(金曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
こんにゃく(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| タケノコ(九州産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
豚肉(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| タケノコ(山口県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:6月15日(金曜日)(検査日:6月14日(木曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
長ネギ(茨城県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ゴボウ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| チンゲンサイ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
キャベツ(茨城県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キュウリ(群馬県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:6月14日(木曜日)(検査日:6月13日(水曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ジャガイモ(茨城県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイコン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| レンコン(徳島県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ニンジン(栃木県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 長ネギ(茨城県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| ゴボウ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| レンコン(徳島県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ゴボウ(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:6月13日(水曜日)(検査日:6月12日(火曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| シメジ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ホウレンソウ(九州産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
シメジ(長野県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ピーマン(茨城県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 玉ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイコン(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| シメジ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ピーマン(高知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:6月12日(火曜日)(検査日:6月11日(月曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
セロリー(長野県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ピーマン(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 豚肉(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 長ネギ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ニンジン(栃木県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイコン(青森県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| ホウレンソウ(九州産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| ダイコン(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:6月11日(月曜日)(検査日:6月8日(金曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ジャガイモ(茨城県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイコン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
豚肉(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 玉ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:6月8日(金曜日)(検査日:6月7日(木曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
チンゲンサイ(茨城県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| シイタケ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
モヤシ(栃木県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(鹿児島県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| ダイコン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| 長ネギ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| エノキタケ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ゴボウ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:6月7日(木曜日)(検査日:6月6日(水曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ニンジン(栃木県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| エノキタケ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニラ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
キュウリ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(鹿児島県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 玉ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:6月6日(水曜日)(検査日:6月5日(火曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ダイコン(茨城県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 長ネギ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ゴボウ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
モヤシ(栃木県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| チンゲンサイ(群馬県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| 長ネギ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| エノキタケ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| ニラ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:6月5日(火曜日)(検査日:6月4日(月曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
キュウリ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ニンジン(栃木県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| ダイコン(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| コマツナ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 玉ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイコン(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ゴボウ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:6月4日(月曜日)(検査日:6月1日(金曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ゴボウ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイコン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| コマツナ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ダイズ(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| ダイズ(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:6月1日(金曜日)(検査日:5月31日(木曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ジャガイモ(鹿児島県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイズ(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
|
ジャガイモ(茨城県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(桐生市産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キュウリ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 総務課
〒376-0043 群馬県桐生市小曾根町3番30号
電話:庶務係 0277-46-6030
施設管理係 0277-46-6035
ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。










