学校給食食材の放射性物質結果(平成30年11月分)
桐生市では、学校給食に使用する前の食材から数品目を選定して放射性物質検査を行い、安全を確認してから給食に使用いたします。
-
測定機器
- NaI(TI)シンチレーションスペクトロメーター
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A - 検出限界値
-
10ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(セシウム134、セシウム137)
25ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(ヨウ素131)
- 基準値(放射性セシウム)
- 一般食品(野菜・穀類・肉・卵・魚・その他)100Bq/kg
- 不検出とは
- 放射性物質が検出限界値未満であることを表します。
使用日:11月30日(金曜日)(検査日:11月29日(木曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ナメコ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ゴボウ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ダイズ(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ナメコ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ダイコン(桐生市産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ナメコ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月29日(木曜日)(検査日:11月28日(水曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
長ネギ(茨城県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
リンゴ(山形県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月28日(水曜日)(検査日:11月27日(火曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ダイズ(国内産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(神奈川県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
鶏肉(宮崎県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ブロッコリー(桐生市産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月27日(火曜日)(検査日:11月26日(月曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
たくあん(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ミカン(和歌山県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(愛知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
ダイコン(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
サトイモ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月26日(月曜日)(検査日:11月22日(木曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
サトイモ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ベーコン(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ベーコン(国内産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
使用日:11月22日(木曜日)(検査日:11月21日(水曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ダイコン(神奈川県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
豚肉(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キュウリ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月21日(水曜日)(検査日:11月20日(火曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ハクサイ(茨城県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ゴボウ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ハクサイ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
チンゲンサイ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ホウレンソウ(九州産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
タケノコ(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ハクサイ(桐生市産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
チンゲンサイ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ホウレンソウ(九州産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月20日(火曜日)(検査日:11月19日(月曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
タケノコ(九州産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ホウレンソウ(熊本県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
チンゲンサイ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(神奈川県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ピーマン(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月19日(月曜日)(検査日:11月16日(金曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
レンコン(徳島県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
こんにゃく(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
こんにゃく(桐生市産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
使用日:11月16日(金曜日)(検査日:11月15日(木曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
こんにゃく(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
サトイモ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ゴボウ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
長ネギ(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(愛知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
卵(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
長ネギ(桐生市産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
エノキ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月15日(木曜日)(検査日:11月14日(水曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ピーマン(茨城県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
リンゴ(山形県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
サトイモ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(神奈川県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ゴボウ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉ネギ(北海道産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
ダイコン(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
サトイモ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ゴボウ(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月14日(水曜日)(検査日:11月13日(火曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
卵(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
エノキタケ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ホウレンソウ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(愛知県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
長ネギ(桐生市産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ハクサイ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月13日(火曜日)(検査日:11月12日(月曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
こんにゃく(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ゴボウ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
シメジ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
シメジ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
こんにゃく(群馬県産) 既に「11月9日」検査済み |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
使用日:11月12日(月曜日)(検査日:11月9日(金曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
エノキタケ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ホウレンソウ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニラ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
豚肉(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
こんにゃく(群馬県産) 13日(火曜日)使用分 |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
使用日:11月9日(金曜日)(検査日:11月8日(木曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ハクサイ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(山形県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
鶏肉(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ピーマン(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイズ(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニラ(茨城県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月8日(木曜日)(検査日:11月7日(水曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キュウリ(桐生市産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ミカン(和歌山県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
しらたき(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
コマツナ(熊本県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ハクサイ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
長ネギ(群馬県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
ハクサイ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月7日(水曜日)(検査日:11月6日(火曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
しらたき(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(千葉県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ハクサイ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
シメジ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ダイコン(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
キュウリ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月6日(火曜日)(検査日:11月5日(月曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
コマツナ(熊本県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
シメジ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キュウリ(群馬県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月5日(月曜日)(検査日:11月2日(金曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニンジン(北海道産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
豚肉(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
シメジ(長野県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
使用日:11月2日(金曜日)(検査日:11月1日(木曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
シメジ(長野県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニラ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
リンゴ(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ニラ(群馬県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
キュウリ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
キャベツ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:11月1日(木曜日)(検査日:10月31日(水曜日))
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ(群馬県産) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
長ネギ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
しらたき(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
コマツナ(熊本県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
しらたき(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ミカン(愛媛県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
---|---|---|---|---|
リンゴ(青森県産) |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
Bq/kg |
玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ニンジン(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 総務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:643 ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。