学校給食食材の放射性物質検査結果(令和3年5月分)
-
測定機器
- NaI(TI)シンチレーションスペクトロメーター
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A - 検出限界値
-
10ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(セシウム134、セシウム137)
25ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(ヨウ素131)
- 基準値(放射性セシウム)
- 一般食品(野菜・穀類・肉・卵・魚・その他)100Bq/kg
- 不検出とは
- 放射性物質が検出限界値未満であることを表します。
使用日:5月31日(月曜日)(検査日:5月28日(金曜日))
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| シメジ(長野県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイコン(桐生市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 干し椎茸(九州、四国他) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(長崎県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| レンコン(国内) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| レンコン(国内) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月28日(金曜日)(検査日:5月27日(木曜日))
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ(千葉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キュウリ(桐生市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ゴボウ(青森県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| 玉ネギ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(愛知県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キュウリ(桐生市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(埼玉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ(桐生市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キュウリ(桐生市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(埼玉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| シメジ(長野県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月27日(木曜日)(検査日:5月26日(水曜日))
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| レンコン(徳島県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| こんにゃく(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイコン(桐生市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| 鶏肉(岩手県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(徳島県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キュウリ(桐生市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイコン(千葉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| 豚肉(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(桐生市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(桐生市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(埼玉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月26日(水曜日)(検査日:5月25日(火曜日))
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| カブ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(鹿児島県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(千葉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| 豚肉(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(埼玉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(長崎県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| カブ(桐生市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(桐生市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(桐生市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| マッシュルーム(茨城県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月25日(火曜日)(検査日:5月24日(月曜日))
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| タケノコ(九州) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キュウリ(桐生市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| チンゲンサイ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 豚肉(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| 玉ネギ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(徳島県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(長崎県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| カブ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| ジャガイモ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キュウリ(桐生市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイコン(千葉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(埼玉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月24日(月曜日)(検査日:5月21日(金曜日))
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| ジャガイモ(長崎県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイコン(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| タケノコ(国内) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| タケノコ(国内) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月21日(金曜日)(検査日:5月20日(木曜日))
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| キュウリ(桐生市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニラ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ピーマン(茨城県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| モヤシ(栃木県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| ニンジン(徳島県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(長崎県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(愛知県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 卵(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| ジャガイモ(鹿児島県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイコン(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(徳島県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ピーマン(茨城県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月20日(木曜日)(検査日:5月19日(水曜日))
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| 卵(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(茨城県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイコン(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| シメジ(長野県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| ニンジン(徳島県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイコン(千葉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キュウリ(桐生市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 長ネギ(茨城県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| キュウリ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(徳島県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| シメジ(静岡県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月19日(水曜日)(検査日:5月18日(火曜日))
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| ジャガイモ(長崎県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 長ネギ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| 玉ネギ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニラ(茨城県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(徳島県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(桐生市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニラ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 長ネギ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| モヤシ(栃木県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月18日(火曜日)(検査日:5月17日(月曜日))
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ(茨城県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ゴボウ(埼玉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| セロリー(静岡県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ピーマン(茨城県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| ニンジン(栃木県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| タマネギ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(茨城県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(鹿児島県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| ダイズ(愛知県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(鹿児島県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| セロリー(静岡県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ピーマン(茨城県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月17日(月曜日)(検査日:5月14日(金曜日))
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| ダイコン(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| サトイモ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キュウリ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| モヤシ(栃木県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| ベーコン(国内) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| こんにゃく(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月14日(金曜日)(検査日:5月13日(木曜日))
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| ジャガイモ(長崎県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(栃木県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 長ネギ(茨城県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| ダイコン(千葉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| こんにゃく(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ゴボウ(埼玉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| サトイモ(千葉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| ジャガイモ(長崎県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(桐生市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(徳島県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月13日(木曜日)(検査日:5月12日(水曜日))
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| チンゲンサイ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ピーマン(茨城県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| タケノコ(九州) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| ニンジン(徳島県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(千葉県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ピーマン(茨城県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| チンゲンサイ(茨城県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 長ネギ(桐生市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ピーマン(茨城県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| モヤシ(栃木県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月12日(水曜日)(検査日:5月11日(火曜日))
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| 長ネギ(茨城県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| エノキタケ(長野県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| モヤシ(栃木県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 鶏肉(岩手県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| 鶏肉(岩手県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(徳島県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(鹿児島県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ダイズ(国内) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| ジャガイモ(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(桐生市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(徳島県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月11日(火曜日)(検査日:5月10日(月曜日))
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| ジャガイモ(長崎県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(静岡県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| コマツナ(九州産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| 豚肉(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| コマツナ(九州産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 長ネギ(茨城県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| エノキタケ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 長ネギ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月10日(月曜日)(検査日:5月7日(金曜日))
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| モヤシ(栃木県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 鶏肉(青森県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| うずら卵(国内産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| エノキタケ(長野県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| ホウレンソウ(九州産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| ホウレンソウ(九州産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月7日(金曜日)(検査日:5月6日(木曜日))
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(鹿児島県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キュウリ(桐生市産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| 玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(静岡県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ジャガイモ(長崎県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
|
食材名(産地) |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
単位 |
|---|---|---|---|---|
| ジャガイモ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| キャベツ(群馬県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 玉ネギ(北海道産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ニンジン(徳島県産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
使用日:5月6日(木曜日)(検査日:4月30日(金曜日))
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| コマツナ(九州産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| ホウレンソウ(九州産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 干しシイタケ(九州・四国他) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 干しシイタケ(九州・四国他) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
| 食材名(産地) | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| コマツナ(九州産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Bq/kg |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 総務課
〒376-0043 群馬県桐生市小曾根町3番30号
電話:庶務係 0277-46-6030
施設管理係 0277-46-6035
ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。










