平成25年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定
各地点の空間放射線量の測定結果(単位マイクロシーベルト毎時:μSv/h)
測定日時 | 地点1 | 地点2 | 地点3 | 地点4 | 地点5 | 地点6 | 地点7 | 地点8 | 地点9 | 地点10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年3月27日 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.06 |
平成26年3月20日 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
平成26年3月13日 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
平成26年3月6日 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
平成26年2月27日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
平成26年2月20日 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
平成26年2月13日 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
平成26年2月6日 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
平成26年1月30日 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
平成26年1月23日 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.06 |
平成26年1月16日 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
平成26年1月9日 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
平成26年1月6日 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
平成25年12月30日 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
平成25年12月26日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
平成25年12月19日 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
平成25年12月12日 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
平成25年12月5日 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
平成25年11月28日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
平成25年11月21日 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
平成25年11月14日 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
平成25年11月7日 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
平成25年10月31日 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
平成25年10月24日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
平成25年10月17日 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
平成25年10月10日 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
平成25年10月3日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
平成25年9月26日 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
平成25年9月19日 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
平成25年9月12日 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
平成25年9月5日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
平成25年8月29日 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
平成25年8月22日 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
平成25年8月15日 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
平成25年8月8日 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.07 |
平成25年8月1日 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
平成25年7月25日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
平成25年7月18日 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
平成25年7月11日 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
平成25年7月4日 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
平成25年6月27日 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
平成25年6月20日 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
平成25年6月13日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
平成25年6月6日 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
平成25年5月30日 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.07 |
平成25年5月23日 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
平成25年5月16日 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
平成25年5月9日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
平成25年5月2日 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
平成25年4月25日 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
平成25年4月18日 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
平成25年4月11日 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
平成25年4月5日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
- 桐生市清掃センターでは「平成二十三年三月十一日二発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」に基づき測定を実施しております。
- 測定地点は廃棄物関係ガイドラインに基づく敷地境界7箇所と場内3箇所の計10箇所です。
- 測定箇所は地上1メートルです。
- 使用計器は日立アロカメディカル社シンチレーションサーベイメータTCS-172Bです。
測定地点について
地点(1)最終処分場境界・南
地点(2)最終処分場境界・西
地点(3)最終処分場境界・北
地点(4)最終処分場境界・東
地点(5)浸出水処理施設・北
地点(6)最終処分場内
地点(7)焼却棟屋上
地点(8)温水プール・東
地点(9)来場者駐車場
地点(10)敷地・北(ごみ搬入路・北)
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 清掃センター
〒376-0122 群馬県桐生市新里町野461
電話:0277-74-1010 ファクシミリ:0277-74-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。