令和4年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定結果
空間放射線量の測定について
桐生市清掃センターでは「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」に基づき測定を実施しております。
各地点の空間放射線量の測定結果
令和4年度に行われた測定結果(単位:マイクロシーベルト毎時(μSv/h))
測定日時 |
地点1 |
地点2 |
地点3 |
地点4 |
地点5 |
地点6 |
地点7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年4月5日 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
令和4年4月12日 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
令和4年4月19日 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
令和4年4月26日 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
令和4年5月3日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
令和4年5月10日 |
0.05 |
0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
令和4年5月17日 |
0.05 |
0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
令和4年5月24日 |
0.04 |
0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
令和4年5月31日 |
0.05 |
0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
令和4年6月7日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
令和4年6月14日 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
令和4年6月21日 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
令和4年6月28日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
0.05 |
令和4年7月5日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
令和4年7月12日 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
令和4年7月19日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
令和4年7月26日 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
令和4年8月2日 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
令和4年8月9日 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
令和4年8月16日 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
令和4年8月23日 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
令和4年8月30日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
0.06 |
令和4年9月6日 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和4年9月13日 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
令和4年9月20日 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
令和4年9月27日 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
令和4年10月4日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
令和4年10月11日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
令和4年10月18日 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
令和4年10月25日 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
令和4年11月1日 |
0.04 |
0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
令和4年11月8日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
令和4年11月15日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
令和4年11月22日 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
令和4年11月29日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
令和4年12月6日 |
0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
令和4年12月13日 |
0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
令和4年12月20日 |
0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
令和4年12月27日 |
0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
令和5年1月3日 |
0.03 |
0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
令和5年1月10日 |
0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
令和5年1月17日 |
0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
令和5年1月24日 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
令和5年1月31日 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
令和5年2月7日 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
令和5年2月14日 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
令和5年2月21日 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
令和5年2月28日 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
令和5年3月7日 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
令和5年3月14日 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
令和5年3月21日 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
令和5年3月28日 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
測定地点について
地点(1)最終処分場境界・南
地点(2)最終処分場境界・西
地点(3)最終処分場境界・北
地点(4)最終処分場境界・東
地点(5)浸出水処理施設・北
地点(6)温水プール・東
地点(7)敷地・北(ごみ搬入路・北)
- 令和3年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定結果
- 令和2年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定結果
- 令和元年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定結果
- 平成30年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定
- 平成29年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定
- 平成28年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定
- 平成27年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定
- 平成26年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定
- 平成25年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定
- 平成24年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定
- 平成23年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 清掃センター
〒376-0122 群馬県桐生市新里町野461
電話:0277-74-1010 ファクシミリ:0277-74-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。