平成26年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定
各地点の空間放射線量の測定結果(単位マイクロシーベルト毎時:μSv/h)
測定日時 | 地点1 | 地点2 | 地点3 | 地点4 | 地点5 | 地点6 | 地点7 | 地点8 | 地点9 | 地点10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年3月26日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
平成27年3月19日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.08 |
平成27年3月12日 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
平成27年3月5日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
平成27年2月26日 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
平成27年2月19日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.06 |
平成27年2月12日 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
平成27年2月5日 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
平成27年1月29日 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
平成27年1月22日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
平成27年1月15日 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
平成27年1月8日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
平成27年1月6日 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
平成26年12月30日 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
平成26年12月25日 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
平成26年12月18日 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
平成26年12月11日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
平成26年12月4日 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
平成26年11月27日 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
平成26年11月20日 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
平成26年11月13日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
平成26年11月7日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
平成26年10月30日 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
平成26年10月23日 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
平成26年10月16日 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
平成26年10月9日 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
平成26年10月2日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
平成26年9月26日 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
平成26年9月18日 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
平成26年9月11日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
平成26年9月4日 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
平成26年8月28日 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
平成26年8月21日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
平成26年8月14日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
平成26年8月7日 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
平成26年7月31日 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
平成26年7月24日 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
平成26年7月17日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
平成26年7月10日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
平成26年7月3日 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
平成26年6月26日 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
平成26年6月19日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
平成26年6月12日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
平成26年6月5日 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
平成26年5月29日 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
平成26年5月22日 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
平成26年5月15日 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
平成26年5月8日 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
平成26年5月2日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
平成26年4月24日 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
平成26年4月17日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
平成26年4月10日 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
平成26年4月3日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
最新の測定結果は下記のページをご覧ください。
- 桐生市清掃センターでは「平成二十三年三月十一日二発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」に基づき測定を実施しております。
- 測定地点は廃棄物関係ガイドラインに基づく敷地境界7箇所と場内3箇所の計10箇所です。
- 測定箇所は地上1メートルです。
- 使用計器は日立アロカメディカル社シンチレーションサーベイメータTCS-172Bです。
測定地点について
地点(1)最終処分場境界・南
地点(2)最終処分場境界・西
地点(3)最終処分場境界・北
地点(4)最終処分場境界・東
地点(5)浸出水処理施設・北
地点(6)最終処分場内
地点(7)焼却棟屋上
地点(8)温水プール・東
地点(9)来場者駐車場
地点(10)敷地・北(ごみ搬入路・北)
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 清掃センター
〒376-0122 群馬県桐生市新里町野461
電話:0277-74-1010 ファクシミリ:0277-74-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。