令和元年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定結果

ページ番号1016791  更新日 令和2年4月9日

印刷大きな文字で印刷

令和元年度に行われた測定結果(単位:マイクロシーベルト毎時(μSv/h))

測定日時

地点1

地点2

地点3

地点4

地点5

地点6

地点7

令和2年3月26日

0.05

0.05

0.05

0.05

0.06

0.06

0.06

令和2年3月19日 0.05 0.05 0.05 0.05 0.07 0.06 0.06
令和2年3月12日 0.05 0.05 0.05 0.05 0.07 0.06 0.06
令和2年3月5日 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.07
令和2年2月27日 0.06 0.05 0.06 0.06 0.07 0.06 0.07
令和2年2月20日 0.05 0.05 0.05 0.06 0.08 0.07 0.06
令和2年2月13日 0.05 0.05 0.05 0.05 0.08 0.06 0.07
令和2年2月6日 0.05 0.05 0.05 0.05

0.07

0.06 0.06
令和2年1月30日 0.05 0.05 0.05 0.05 0.07 0.06 0.07
令和2年1月23日 0.06 0.06 0.05 0.05 0.07 0.07 0.06
令和2年1月16日 0.04 0.05 0.05 0.05 0.07 0.06 0.06
令和2年1月9日 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06
令和2年1月6日 0.04 0.05 0.04 0.05 0.07 0.05 0.06
令和元年12月31日 0.05 0.05 0.05 0.04 0.06 0.06 0.06
令和元年12月26日 0.05 0.05 0.06 0.04 0.06 0.06 0.06
令和元年12月19日 0.05 0.04 0.04 0.05 0.07 0.06 0.07
令和元年12月12日 0.04 0.05 0.04 0.05 0.07 0.06 0.05
令和元年12月5日 0.05 0.05 0.05 0.04 0.06 0.06 0.06
令和元年11月28日 0.05 0.05 0.05 0.05 0.07 0.07 0.06
令和元年11月21日 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06
令和元年11月14日 0.05 0.04 0.05 0.05 0.07 0.06 0.06
令和元年11月7日 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06
令和元年10月31日 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.06 0.06
令和元年10月24日 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05
令和元年10月17日 0.04 0.04 0.05 0.05 0.07 0.05 0.05
令和元年10月10日 0.04 0.05 0.04 0.04 0.06 0.06 0.06
令和元年10月3日 0.05 0.05 0.06 0.05 0.07 0.07 0.06
令和元年9月26日 0.05 0.05 0.05 0.05 0.07 0.06 0.05
令和元年9月19日 0.05 0.05 0.04 0.05 0.07 0.07 0.06
令和元年9月12日 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06
令和元年9月5日 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06
令和元年8月29日 0.05 0.05 0.05 0.05 0.08 0.06

0.06

令和元年8月22日 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06
令和元年8月15日 0.04 0.05 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06
令和元年8月8日 0.04 0.05 0.06 0.05 0.07 0.05 0.07
令和元年8月1日 0.05 0.04 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06
令和元年7月25日 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06
令和元年7月18日 0.04 0.04 0.04 0.05 0.07 0.06 0.06
令和元年7月11日 0.05 0.06 0.05 0.05 0.07 0.06 0.07
令和元年7月4日 0.05 0.04 0.05 0.05 0.07 0.06 0.06
令和元年6月27日 0.04 0.05 0.05 0.04 0.08 0.06 0.06
令和元年6月20日 0.05 0.05 0.04 0.04 0.07 0.05 0.07
令和元年6月13日 0.05 0.05 0.05 0.04 0.07 0.06 0.07
令和元年6月6日 0.04 0.05 0.04 0.05 0.06 0.05 0.07
令和元年5月30日 0.04 0.05 0.05 0.05 0.07 0.06 0.06
令和元年5月23日 0.04 0.05 0.05 0.04 0.06 0.05 0.07
令和元年5月16日 0.04 0.05 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06
令和元年5月9日 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.06 0.07
令和元年5月2日 0.04 0.04 0.04 0.05 0.07 0.06 0.06
平成31年4月25日 0.04 0.05 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06
平成31年4月18日 0.04 0.05 0.05 0.05 0.07 0.06 0.07
平成31年4月11日 0.04 0.05 0.05 0.05 0.07 0.06 0.06

平成31年4月4日

0.05 0.05 0.05 0.05

0.07

0.05 0.05

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 清掃センター
〒376-0122 群馬県桐生市新里町野461
電話:0277-74-1010 ファクシミリ:0277-74-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。