令和5年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定結果
空間放射線量の測定について
桐生市清掃センターでは「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」に基づき測定を実施しております。
各地点の空間放射線量の測定結果
令和5年度に行われた測定結果(単位:マイクロシーベルト毎時(μSv/h))
-
測定地点は廃棄物関係ガイドラインに基づく敷地境界5箇所と場内2箇所の計7箇所です。なお、焼却施設の指定解除に伴い、地点5及び地点6の測定は令和5年3月で終了しました。
測定日時 |
地点1 |
地点2 |
地点3 |
地点4 |
地点7 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年4月4日 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
令和5年4月11日 |
0.05 |
0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
令和5年4月18日 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
令和5年4月25日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
令和5年5月2日 |
0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
令和5年5月9日 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
令和5年5月16日 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
令和5年5月23日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
令和5年5月30日 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
令和5年6月6日 |
0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
令和5年6月13日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
令和5年6月20日 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
令和5年6月27日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
令和5年7月4日 |
0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
令和5年7月11日 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
令和5年7月18日 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
令和5年7月25日 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
令和5年8月1日 |
0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
令和5年8月8日 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
令和5年8月15日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和5年8月22日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
令和5年8月29日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
令和5年9月5日 |
0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
令和5年9月12日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
令和5年9月19日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
令和5年9月26日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
令和5年10月3日 |
0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
令和5年10月10日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
令和5年10月17日 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
令和5年10月24日 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
令和5年10月31日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
令和5年11月7日 |
0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
令和5年11月14日 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
令和5年11月21日 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
令和5年11月28日 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
令和5年12月5日 |
0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
令和5年12月12日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
令和5年12月19日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
令和5年12月26日 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
令和6年1月2日 |
0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
令和6年1月9日 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
令和6年1月16日 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
令和6年1月23日 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
令和6年1月30日 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
令和6年2月6日 |
0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
令和6年2月13日 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
令和6年2月20日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
令和6年2月27日 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
令和6年3月5日 |
0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
令和6年3月12日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
令和6年3月19日 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
令和6年3月26日 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
測定地点について
地点(1)最終処分場境界・南
地点(2)最終処分場境界・西
地点(3)最終処分場境界・北
地点(4)最終処分場境界・東
地点(5)浸出水処理施設・北
地点(6)温水プール・東
地点(7)敷地・北(ごみ搬入路・北)
- 令和4年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定結果
- 令和3年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定結果
- 令和2年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定結果
- 令和元年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定結果
- 平成30年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定
- 平成29年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定
- 平成28年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定
- 平成27年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定
- 平成26年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定
- 平成25年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定
- 平成24年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定
- 平成23年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 清掃センター
〒376-0122 群馬県桐生市新里町野461
電話:0277-74-1010 ファクシミリ:0277-74-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。