平成29年度 清掃センター敷地境界等空間放射線量測定
各地点の空間放射線量の測定結果(単位マイクロシーベルト毎時:μSv/h)
測定日時 |
地点1 |
地点2 |
地点3 |
地点4 |
地点5 |
地点6 |
地点7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年3月29日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
平成30年3月22日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
平成30年3月15日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
平成30年3月8日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
平成30年3月1日 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
平成30年2月22日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
平成30年2月15日 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
平成30年2月8日 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
平成30年2月1日 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 |
平成30年1月25日 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
平成30年1月18日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
平成30年1月11日 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
平成30年1月4日 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
平成29年12月28日 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
平成29年12月21日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
平成29年12月14日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
平成29年12月7日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
平成29年11月30日 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
平成29年11月27日 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
平成29年11月22日 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
平成29年11月16日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
平成29年11月9日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
平成29年11月2日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
平成29年10月26日 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
平成29年10月19日 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
平成29年10月12日 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
平成29年10月5日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
平成29年9月28日 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
平成29年9月21日 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
平成29年9月14日 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
平成29年9月7日 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
平成29年8月31日 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
平成29年8月24日 |
0.04 |
0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
平成29年8月17日 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
平成29年8月10日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
平成29年8月3日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
平成29年7月27日 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
平成29年7月20日 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
平成29年7月13日 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
平成29年7月6日 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
平成29年6月29日 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
平成29年6月22日 |
0.04 |
0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
平成29年6月15日 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
平成29年6月8日 |
0.04 |
0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
平成29年6月1日 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
平成29年5月25日 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
平成29年5月18日 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
平成29年5月11日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
平成29年5月9日 |
0.05 |
0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
平成29年5月2日 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
平成29年4月27日 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
平成29年4月20日 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
平成29年4月13日 |
0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
平成29年4月6日 |
0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
最新の測定結果は下記のページをご覧ください。
- 桐生市清掃センターでは「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」に基づき測定を実施しております。
- 測定結果は廃棄物関係ガイドラインに基づく敷地境界7箇所と場内3箇所の計10箇所です。
- 測定箇所は地上1メートルです。
- 使用計器は日立アロカメディカル社シンチレーションサーベイメータTCS-172Bです。
測定地点について
地点(1)最終処分場境界・南
地点(2)最終処分場境界・西
地点(3)最終処分場境界・北
地点(4)最終処分場境界・東
地点(5)浸出水処理施設・北
地点(6)最終処分場内
地点(7)焼却棟屋上
地点(8)温水プール・東
地点(9)来場者駐車場
地点(10)敷地・北(ごみ搬入路・北)
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 清掃センター
〒376-0122 群馬県桐生市新里町野461
電話:0277-74-1010 ファクシミリ:0277-74-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。