原発事故による水道水への影響
桐生市の水道水について
現在、桐生市内の各浄水場水道水の放射性物質検査結果は、すべて不検出となっており、安全ですので安心してご利用ください。
これまでの経緯
東日本大震災による福島県の原子力発電所事故のため、平成23年3月23日、東京都の浄水場の水道水において食品衛生法に基づく乳児の暫定指標値(当時100ベクレル毎キログラム(Bq/kg))を超える濃度の放射性ヨウ素が検出されるという事態が発生しました。
桐生市水道局でも震災後、直ちに外部検査機関に放射性物質検査を依頼し、水道水の安全性を確認してきました。さらに平成23年10月からは水道局において水道水の放射性物質測定を開始しました。
水道水の放射性物質検査結果
結果については、以下の表のとおりです。なお、平成24年4月1日から新たな基準値(飲料水における放射性セシウム10ベクレル毎キログラム(Bq/kg))が適用されました。
なお、放射性ヨウ素の基準値は定められておりません。
令和7年度 水道水の放射性物質検査結果について
| 採取日 |
採取地点 |
放射性ヨウ素 |
放射性セシウム |
放射性セシウム |
|---|---|---|---|---|
| 2月18日(水曜日) | 黒保根浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月18日(水曜日) | 田沢浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月18日(水曜日) | 古谷地区水道水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月18日(水曜日) | 高楢地区水道水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月16日(月曜日) | 元宿浄水場水道水(2系) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月16日(月曜日) | 梅田浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月16日(月曜日) | 新里第10配水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月21日(水曜日) | 黒保根浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月21日(水曜日) | 田沢浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月21日(水曜日) | 古谷地区水道水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月21日(水曜日) | 高楢地区水道水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月19日(月曜日) | 元宿浄水場水道水(2系) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月19日(月曜日) | 梅田浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月19日(月曜日) | 新里第10配水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月17日(水曜日) | 黒保根浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月17日(水曜日) | 田沢浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月17日(水曜日) | 古谷地区水道水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月17日(水曜日) | 高楢地区水道水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月15日(月曜日) | 元宿浄水場水道水(2系) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月15日(月曜日) | 梅田浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月15日(月曜日) | 新里第10配水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
|
11月19日(水曜日) |
黒保根浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
|
11月19日(水曜日) |
田沢浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
|
11月19日(水曜日) |
古谷地区水道水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月19日(水曜日) | 高楢地区水道水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月17日(月曜日) | 元宿浄水場水道水(2系) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月17日(月曜日) | 梅田浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
|
11月17日(月曜日) |
新里第10配水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日(水曜日) | 黒保根浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日(水曜日) | 田沢浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日(水曜日) | 古谷地区水道水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日(水曜日) | 高楢地区水道水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日(火曜日) | 元宿浄水場水道水(2系) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日(火曜日) | 梅田浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日(火曜日) | 新里第10配水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月10日(水曜日) | 黒保根浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月10日(水曜日) | 田沢浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月10日(水曜日) | 古谷地区水道水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月10日(水曜日) | 高楢地区水道水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月8日(月曜日) | 元宿浄水場水道水(2系) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月8日(月曜日) | 梅田浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月8日(月曜日) | 新里第10配水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月20日(水曜日) | 黒保根浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月20日(水曜日) | 田沢浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月20日(水曜日) | 古谷地区水道水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月20日(水曜日) | 高楢地区水道水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月18日(月曜日) | 元宿浄水場水道水(2系) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月18日(月曜日) | 梅田浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月18日(月曜日) | 新里第10配水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月9日(水曜日) | 黒保根浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月9日(水曜日) | 田沢浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月9日(水曜日) | 古谷地区水道水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月9日(水曜日) | 高楢地区水道水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月7日(月曜日) | 元宿浄水場水道水(2系) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月7日(月曜日) | 梅田浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月7日(月曜日) | 新里第10配水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月10日(火曜日) | 新里第10配水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月10日(火曜日) | 黒保根浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月10日(火曜日) | 田沢浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月10日(火曜日) | 古谷地区水道水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月10日(火曜日) | 高楢地区水道水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月9日(月曜日) | 元宿浄水場水道水(2系) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月9日(月曜日) | 梅田浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月21日(水曜日) | 黒保根浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月21日(水曜日) | 田沢浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月21日(水曜日) | 古谷地区水道水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月21日(水曜日) | 高楢地区水道水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月19日(月曜日) | 元宿浄水場水道水(2系) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月19日(月曜日) | 梅田浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月19日(月曜日) | 新里第10配水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月16日(水曜日) |
黒保根浄水場水道水 |
不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月16日(水曜日) |
田沢浄水場水道水 |
不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月16日(水曜日) |
古谷地区水道水道水 |
不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月16日(水曜日) |
高楢地区水道水道水 |
不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月14日(月曜日) | 元宿浄水場水道水(2系) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月14日(月曜日) | 梅田浄水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月14日(月曜日) | 新里第10配水場水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
過去の検査結果について
-
令和6年度データ (PDF 140.9 KB)
-
令和5年度データ (PDF 140.9 KB)
-
令和4年度データ (PDF 140.9 KB)
-
令和3年度データ (PDF 144.4 KB)
-
令和2年度データ (PDF 105.2 KB)
-
令和1年度データ (PDF 141.1 KB)
-
平成30年度データ (PDF 140.3 KB)
-
平成29年度データ (PDF 121.8 KB)
-
平成28年度データ (PDF 164.8 KB)
-
平成27年度データ (PDF 309.8 KB)
-
平成26年度データ (PDF 284.6 KB)
-
平成25年度データ (PDF 288.1 KB)
-
平成24年度データ (PDF 26.0 KB)
-
平成23年度データ (PDF 11.3 KB)
- 水道水の放射性物質に係る基準値は、東電原発事故直後に暫定規制値が設けられましたが、平成24年4月に長期的な状況に対応するものとして食品衛生法に基づく新しい基準値が定められました。これは比較的半減期が長く、長期的な影響を考慮する必要があるセシウム134及び137を対象としています。
- 検査の検出限界値は0.5から0.9ベクレル毎キログラム(Bq/kg)です。検出限界値未満の値は「不検出」と表記しています。
- 元宿浄水場では、高速凝集沈でん池を備えた系統(1系)(休止中)と横流式沈でん池を備えた系統(2系)の2施設で処理を行っています。
- 測定機関は桐生市水道局です。
自己検査以前の検査結果について
- 過去データ中の新田山田浄水場は、桐生市元宿浄水場が取水している渡良瀬川の約5キロメートル上流にあります。
元宿浄水場汚泥の放射性物質検査結果
-
平成27年度データ (PDF 47.8 KB)
-
平成26年度データ (PDF 47.8 KB)
-
平成25年度データ (PDF 49.5 KB)
-
平成24年度データ (PDF 3.1 KB)
-
平成23年度データ (PDF 3.4 KB)
- 測定機関は桐生市水道局です。
PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
水道局 浄水課 水質センター
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町14番37号
電話:0277-46-2376 ファクシミリ:0277-43-5145
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。