水質検査結果

ページ番号1015177  更新日 令和6年3月26日

印刷大きな文字で印刷

令和6年1月、2月、3月分(月ごとに検査項目が分かれているため、3か月分の値を合わせた結果を記載しています) 

水質検査結果表(各浄水場・地区の代表地点の値を示しています)

番号 項目 水質基準値 境野町七丁目(元宿浄水場系統) 菱町一丁目(梅田浄水場系統) 新里町野(新里地区) 黒保根町水沼(黒保根地区)
1 一般細菌 1ミリリットルあたり100個以下 0 0 0 0
2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性
3 カドミウム及びその化合物 1リットルあたり0.003ミリグラム以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満
4 水銀及びその化合物 1リットルあたり0.0005ミリグラム以下 0.00005未満 0.00005未満
5 セレン及びその化合物 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
6 鉛及びその化合物 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
7 ヒ素及びその化合物 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
8 六価クロム化合物 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
9 亜硝酸態窒素 1リットルあたり0.04ミリグラム以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1リットルあたり10ミリグラム以下 0.89 0.56 1.4 0.53
12 フッ素及びその化合物 1リットルあたり0.8ミリグラム以下 0.06 0.17 0.05 0.02
13 ホウ素及びその化合物 1リットルあたり1.0ミリグラム以下 0.04 0.01未満 0.02 0.01未満
14 四塩化炭素 1リットルあたり0.002ミリグラム以下 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満
15 1,4-ジオキサン 1リットルあたり0.05ミリグラム以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満
16 シス‐1,2-ジクロロエチレン及びトランス‐1,2-ジクロロエチレン 1リットルあたり0.04ミリグラム以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
17 ジクロロメタン 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
18 テトラクロロエチレン 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
19 トリクロロエチレン 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
20 ベンゼン 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
21 塩素酸 1リットルあたり0.6ミリグラム以下 0.07 0.08 0.04未満 0.06
22 クロロ酢酸 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
23 クロロホルム 1リットルあたり0.06ミリグラム以下 0.006 0.007 0.003 0.003
24 ジクロロ酢酸 1リットルあたり0.03ミリグラム以下 0.004 0.002 0.003 0.004
25 ジブロモクロロメタン 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001未満
26 臭素酸 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
27 総トリハロメタン 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 0.009 0.010 0.006 0.003
28 トリクロロ酢酸 1リットルあたり0.03ミリグラム以下 0.005 0.006 0.003 0.003
29 ブロモジクロロメタン 1リットルあたり0.03ミリグラム以下 0.003 0.003 0.002 0.001未満
30 ブロモホルム 1リットルあたり0.09ミリグラム以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
31 ホルムアルデヒド 1リットルあたり0.08ミリグラム以下 0.001 0.001 0.001未満 0.001未満
32 亜鉛及びその化合物 1リットルあたり1.0ミリグラム以下 0.003未満 0.003未満 0.003未満

0.003未満

33 アルミニウム及びその化合物 1リットルあたり0.2ミリグラム以下 0.01 0.01未満 0.01未満 0.02
34 鉄及びその化合物 1リットルあたり0.3ミリグラム以下 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満
35 銅及びその化合物 1リットルあたり1.0ミリグラム以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
36 ナトリウム及びその化合物 1リットルあたり200ミリグラム以下 3.9
37 マンガン及びその化合物 1リットルあたり0.05ミリグラム以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
38 塩化物イオン 1リットルあたり200ミリグラム以下 6.7 3.6 8.9 1.5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 1リットルあたり300ミリグラム以下 26.4
40 蒸発残留物 1リットルあたり500ミリグラム以下 82 50 104 59
41 陰イオン界面活性剤 1リットルあたり0.2ミリグラム以下 0.01未満 0.01未満
42 ジェオスミン 1リットルあたり0.01マイクログラム以下
43 2-メチルイソボルネオール 1リットルあたり0.01マイクログラム以下
44 非イオン界面活性剤 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 0.005未満 0.005未満
45 フェノール類 1リットルあたり0.005ミリグラム以下 0.0005未満

0.0005未満

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1リットルあたり3ミリグラム以下 0.4 0.4 0.3 0.2未満
47 pH値 5.8以上8.6以下 7.5 7.6 7.5 7.5
48 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
49 臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
50 色度 5度以下 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
51 濁度 2度以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

水道局 浄水課 水質センター
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町14番37号
電話:0277-46-2376 ファクシミリ:0277-43-5145
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。