学校給食食材の放射性物質検査結果(平成24年5月分)
桐生市では、学校給食に使用する前の食材から数品目を選定して放射性物質検査を行い、安全を確認してから給食に使用いたします。
検査日:5月30日(水曜日)
- 使用日
- 5月31日(木曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
こんにゃく 群馬県産 |
中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
れんこん 茨城県産 |
中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
エリンギ 長野県産 |
中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
玉葱 兵庫県産 |
中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
注:「不検出」とは、放射性物質が検出限界値未満であることを表します。
注:新基準値(放射性セシウム)
一般食品(野菜、穀類、肉、卵、魚、その他)100Bq/kg
検査日:5月29日(火曜日)
- 使用日
- 5月30日(水曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
長葱 茨城県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
ピーマン 茨城県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
長葱 茨城県産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
しめじ 長野県産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:5月28日(月曜日)
- 使用日
- 5月29日(火曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
すいか 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
しめじ 長野県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
ごぼう 青森県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
コーン 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:5月25日(金曜日)
- 使用日
- 5月28日(月曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
小松菜 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
じゃがいも 長崎県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
いんげん 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
たけのこ 九州産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:5月24日(木曜日)
- 使用日
- 5月25日(金曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
豚肉 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
牛乳 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
長葱 群馬県産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
ピーマン 茨城県産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:5月23日(水曜日)
- 使用日
- 5月24日(木曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
豆腐 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
人参 栃木県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
セロリ 静岡県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
じゃがいも 長崎県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:5月22日(火曜日)
- 使用日
- 5月23日(水曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
エリンギ 長野県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
人参 栃木県産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
セロリ 長野県産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:5月21日(月曜日)
- 使用日
- 5月22日(火曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
豚肉 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
赤かぶ漬 新潟県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
うずら卵 愛知県、・静岡県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
玉ねぎ 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:5月18日(金曜日)
- 使用日
- 5月21日(月曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
人参 栃木県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
じゃがいも 長崎県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
エリンギ 長野県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
いんげん 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:5月17日(木曜日)
- 使用日
- 5月18日(金曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ 桐生市産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
たけのこ 九州産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
じゃがいも 鹿児島県産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
玉ねぎ 佐賀県産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:5月16日(水曜日)
- 使用日
- 5月17日(木曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
大根 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
ごぼう 青森県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
玉ねぎ 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
キャベツ 桐生市産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:5月15日(火曜日)
- 使用日
- 5月16日(水曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
しめじ 長野県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
にら 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
キャベツ 千葉県産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
玉ねぎ 北海道産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:5月14日(月曜日)
- 使用日
- 5月15日(火曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
きゅうり 桐生市産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
ほうれん草 熊本県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
菜の花 長崎県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
たけのこ 九州産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:5月11日(金曜日)
- 使用日
- 5月14日(月曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
白菜キムチ漬け 茨城県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
高野豆腐 長野県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
じゃがいも 長崎県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
にんじん 徳島県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:5月10日(木曜日)
- 使用日
- 5月11日(金曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
万能ねぎ 佐賀県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
チンゲン菜 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
キャベツ 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
大根 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:5月9日(水曜日)
- 使用日
- 5月10日(木曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ピーマン 茨城県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
白菜 茨城県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
じゃがいも 鹿児島県産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
にんじん 徳島県産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:5月8日(火曜日)
- 使用日
- 5月9日(水曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
長ねぎ 茨城県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
キャベツ 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
きゅうり 桐生市産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
ピーマン 茨城県産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:5月7日(月曜日)
- 使用日
- 5月8日(火曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
にんじん 徳島県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
じゃがいも 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
玉ねぎ 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
かぶ 桐生市産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:5月2日(水曜日)
- 使用日
- 5月7日(月曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
たけのこ 九州産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
うずら卵 愛知県・静岡県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
たくあん 宮崎県・鹿児島県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
福神漬け 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:5月1日(火曜日)
- 使用日
- 5月2日(水曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
長ねぎ 茨城県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
白菜 茨城県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
長ねぎ 茨城県産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
かぶ 群馬県産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:4月27日(金曜日)
- 使用日
- 5月1日(火曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
にんじん 徳島県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
ほうれん草 熊本県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
いんげん 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
じゃがいも 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 総務課
〒376-0043 群馬県桐生市小曾根町3番30号
電話:庶務係 0277-46-6030
施設管理係 0277-46-6035
ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。