学校給食食材の放射性物質検査結果(平成24年6月分)
桐生市では、学校給食に使用する前の食材から数品目を選定して放射性物質検査を行い、安全を確認してから給食に使用いたします。
検査日:6月28日(木曜日)
- 使用日
- 6月29日(金曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
長葱 茨城県産 |
中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
キャベツ 茨城県産 |
中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
チンゲン菜 茨城県産 |
黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
にら 山形県産 |
黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
注:「不検出」とは、放射性物質が検出限界値未満であることを表します。
注:新基準値(放射性セシウム)
一般食品(野菜、穀類、肉、卵、魚、その他)100Bq/kg
検査日:6月27日(水曜日)
- 使用日
- 6月28日(木曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
こんにゃく 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
人参 千葉県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
エリンギ 長野県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
たけのこ 九州産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:6月26日(火曜日)
- 使用日
- 6月27日(水曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
玉葱 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
大根 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
キャベツ 桐生市産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
人参 栃木県産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:6月25日(月曜日)
- 使用日
- 6月26日(火曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
胡瓜 桐生市産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
チンゲン菜 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
ごぼう 青森県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
冷凍みかん 愛媛県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:6月22日(金曜日)
- 使用日
- 6月25日(月曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
福神漬 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
なると 静岡県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
いんげん 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
れんこん 茨城県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:6月21日(木曜日)
- 使用日
- 6月22日(金曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
人参 千葉県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
じゃが芋 長崎県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
胡瓜 群馬県産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
大根 群馬県産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:6月20日(水曜日)
- 使用日
- 6月21日(木曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ピーマン 茨城県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
玉葱 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
キャベツ 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
ごぼう 青森県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:6月19日(火曜日)
- 使用日
- 6月20日(水曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
長葱 茨城県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
たけのこ 九州産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
きゅうり 桐生市産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
じゃが芋 長崎県産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:6月18日(月曜日)
- 使用日
- 6月19日(火曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
にら 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
牛乳 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
キャベツ 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
エリンギ 長野県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:6月15日(金曜日)
- 使用日
- 6月18日(月曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
こんにゃく 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
いんげん 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
油揚げ 福井県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
ほうれん草 熊本県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:6月14日(木曜日)
- 使用日
- 6月15日(金曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
人参 栃木県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
じゃが芋 長崎県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
キャベツ 群馬県産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
もやし 栃木県産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:6月13日(水曜日)
- 使用日
- 6月14日(木曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
長葱 茨城県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
ピーマン 茨城県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
しめじ 長野県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
たけのこ 九州産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:6月12日(火曜日)
- 使用日
- 6月13日(水曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
大根 茨城県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
人参 栃木県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
メロン 茨城県産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
ピーマン 茨城県産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:6月11日(月曜日)
- 使用日
- 6月12日(火曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
豆腐 桐生市産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
ごぼう 青森県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
玉葱 愛知県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
じゃが芋 長崎県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:6月8日(金曜日)
- 使用日
- 6月11日(月曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
さんま 千葉県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
小松菜 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
液卵 国内各地産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
いんげん 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:6月7日(木曜日)
- 使用日
- 6月8日(金曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
大根 茨城県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
じゃが芋 長崎県産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
人参 栃木県産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:6月6日(水曜日)
- 使用日
- 6月7日(木曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
メロン 茨城県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
もやし 栃木県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
長ねぎ 茨城県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
じゃがいも 長崎県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:6月5日(火曜日)
- 使用日
- 6月6日(水曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
人参 栃木県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
ごぼう 青森県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
牛乳 群馬県産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
玉葱 佐賀県産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:6月4日(月曜日)
- 使用日
- 6月5日(火曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
しめじ 長野県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
えのき 長野県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
玉葱 佐賀県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:6月1日(金曜日)
- 使用日
- 6月4日(月曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
こんにゃく 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
魚肉ソーセージ 日本近海産(主原料たら) | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
大豆 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
コーン 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:5月31日(木曜日)
- 使用日
- 6月1日(金曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
大根 茨城県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
じゃが芋 宮崎県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
玉葱 群馬県産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
人参 千葉県産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 総務課
〒376-0043 群馬県桐生市小曾根町3番30号
電話:庶務係 0277-46-6030
施設管理係 0277-46-6035
ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。