学校給食食材の放射性物質検査結果(平成24年7月分)
桐生市では、学校給食に使用する前の食材から数品目を選定して放射性物質検査を行い、安全を確認してから給食に使用いたします。
検査日:7月19日(木曜日)
- 使用日
- 7月20日(金曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ 群馬県産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
人参 青森県産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
注:新基準値(放射性セシウム)
一般食品(野菜、穀類、肉、卵、魚、その他)100Bq/kg
検査日:7月18日(水曜日)
- 使用日
- 7月19日(木曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
なす 桐生市産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
じゃが芋 桐生市産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
大根 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
長葱 埼玉県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:7月17日(火曜日)
- 使用日
- 7月18日(水曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
かぶ 桐生市産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
チンゲン菜 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
なす 群馬県産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
ピーマン 青森県産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:7月13日(金曜日)
- 使用日
- 7月17日(火曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
こんにゃく 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
うずら卵 愛知県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
ほうれん草 熊本県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
ごぼう 青森県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:7月12日(木曜日)
- 使用日
- 7月13日(金曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
とうもろこし 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
じゃが芋 桐生市産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
玉葱 桐生市産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:7月11日(水曜日)
- 使用日
- 7月12日(木曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
豆腐 桐生市産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
なす 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
玉葱 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
ピーマン 茨城県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:7月10日(火曜日)
- 使用日
- 7月11日(水曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
大根 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
牛乳 群馬県産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
群馬県産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:7月9日(月曜日)
- 使用日
- 7月10日(火曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
豚肉 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
牛乳 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
もやし 栃木県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
かぼちゃ 茨城県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:7月6日(金曜日)
- 使用日
- 7月9日(月曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
小松菜 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
福神漬 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
みかん缶 愛知県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
たけのこ 九州産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:7月5日(木曜日)
- 使用日
- 7月6日(金曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
じゃが芋 桐生市産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
人参 茨城県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
長葱 群馬県産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
人参 桐生市産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:7月4日(水曜日)
- 使用日
- 7月5日(木曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
豚肉 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
大根 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
もやし 栃木県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
えのき 長野県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:7月3日(火曜日)
- 使用日
- 7月4日(水曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
にら 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
人参 埼玉県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
玉葱 群馬県産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
じゃが芋 茨城県産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:7月2日(月曜日)
- 使用日
- 7月3日(火曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
じゃが芋 桐生市産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
胡瓜 桐生市産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
玉葱 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
たけのこ 九州産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:6月29日(金曜日)
- 使用日
- 7月2日(月曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
白菜キムチ 茨城県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
こんにゃく 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
液卵 国内各地産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
いんげん 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 総務課
〒376-0043 群馬県桐生市小曾根町3番30号
電話:庶務係 0277-46-6030
施設管理係 0277-46-6035
ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。