学校給食食材の放射性物質検査結果(平成24年9月分)
桐生市では、学校給食に使用する前の食材から数品目を選定して放射性物質検査を行い、安全を確認してから給食に使用いたします。
検査日:9月27日(木曜日)
- 使用日
- 9月28日(金曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10ベクレル毎キログラム(Bq/kg)(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ごぼう 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
キャベツ 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
長葱 桐生市産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
里芋 群馬県産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
注:新基準値(放射性セシウム)
一般食品(野菜、穀類、肉、卵、魚、その他)100 Bq/kg
検査日:9月26日(水曜日)
- 使用日
- 9月27日(木曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
じゃが芋 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
大根 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
長葱 桐生市産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
玉葱 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:9月25日(火曜日)
- 使用日
- 9月26日(水曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
長葱 桐生市産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
キャベツ 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
じゃが芋 北海道産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
玉葱 北海道産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:9月24日(月曜日)
- 使用日
- 9月25日(火曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
里芋 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
もやし 栃木県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
玉葱 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
大根 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:9月21日(金曜日)
- 使用日
- 9月24日(月曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
さんま 韓国産(漁場北海道沖) | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
ほうれん草 熊本県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
じゃが芋 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
こんにゃく 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:9月20日(木曜日)
- 使用日
- 9月21日(金曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
大根 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
玉葱 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
じゃが芋 桐生市産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
玉葱 桐生市産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:9月19日(水曜日)
- 使用日
- 9月20日(木曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
まいたけ 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
エリンギ 長野県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
さつま揚げ 宮城県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
切り干し大根 宮崎県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:9月18日(火曜日)
- 使用日
- 9月19日(水曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
じゃが芋 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
人参 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
キャベツ 群馬県産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
ごぼう 群馬県産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:9月14日(金曜日)
- 使用日
- 9月18日(火曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
液卵 国内各地産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
小松菜 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
油揚げ 福井県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
ちくわ 宮城県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:9月13日(木曜日)
- 使用日
- 9月14日(金曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
キャベツ 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
かぶ 群馬・千葉県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
ごぼう 群馬県産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
小松菜 群馬県産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:9月12日(水曜日)
- 使用日
- 9月13日(木曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
豚肉 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
大豆 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
コーン 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
じゃが芋 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:9月11日(火曜日)
- 使用日
- 9月12日(水曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
チンゲン菜 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
大根 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
チンゲン菜 茨城県産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
胡瓜 桐生市産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:9月10日(月曜日)
- 使用日
- 9月11日(火曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
胡瓜 桐生市産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
もやし 栃木県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
白菜 長野県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
とうもろこし 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:9月7日(金曜日)
- 使用日
- 9月10日(月曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
じゃが芋 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
いんげん 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
たけのこ 九州産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
人参 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:9月6日(木曜日)
- 使用日
- 9月7日(金曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
大根 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
キャベツ 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
じゃが芋 桐生市産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
大根 群馬県産 | 黒保根共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:9月5日(水曜日)
- 使用日
- 9月6日(木曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
巨峰 桐生市産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
玉葱 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
もやし 栃木県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
胡瓜 桐生市産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:9月4日(火曜日)
- 使用日
- 9月5日(水曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
たけのこ 九州産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
長葱 宮城県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
たけのこ 熊本県産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
にら 高知県産 | 新里共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:9月3日(月曜日)
- 使用日
- 9月4日(火曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
人参 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
キャベツ 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
ピーマン 青森県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
にら 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
検査日:8月31日(金曜日)
- 使用日
- 9月3日(月曜日)
- 測定機器
- 消費者庁貸与機器(NaI(TI)シンチレーション検出器)
米国 CAPINTEC社 CAPTUS-3000A
検出限界 10Bq/kg(セシウム134、セシウム137)カタログ表示値 - 検査結果
- 下表のとおり
食材名 | 使用調理場名 | 核種 | 測定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
チンゲン菜 群馬県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
たけのこ 九州産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
れんこん 茨城県産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg | ||
コーン 北海道産 | 中央共同調理場 | ヨウ素 131 | 不検出 | Bq/kg |
セシウム134 | 不検出 | Bq/kg | ||
セシウム137 | 不検出 | Bq/kg |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 総務課
〒376-0043 群馬県桐生市小曾根町3番30号
電話:庶務係 0277-46-6030
施設管理係 0277-46-6035
ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。