風致地区内行為許可申請
風致地区内で建築等をしようとする場合は、許可が必要です。
風致地区とは
都市の良好な自然景観を維持する地域です。桐生市には桐生が岡、水道山、丸山、富士山の4箇所の風致地区があります。このため、風致地区内において、建築物の建築、土地の形質の変更、木竹の伐採などの行為を行う場合は、あらかじめ桐生市長の許可を受ける必要があります。
許可を要する行為
- 建築物、その他の工作物の新築、改築、増築または移転
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 水面の埋立てまたは干拓
- 建築物等の外装の色彩の変更
- 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積
主な許可基準
建築物の高さが15メートル以下であること。
建ぺい率が40%以下であること。
壁面後退距離が道路境界から2メートル以上、隣地境界から1メートル以上となること。
建築物の新築または、新たに宅地の造成等をする場合、緑化率及び緑地率が10%であること。
注:上記は大まかな基準例ですので、詳細についてはお問い合わせください。
許可申請について
添付書類
- 風致地区内行為許可申請書
- 委任状(必要な場合)
- 行為内容書(各行為ごとに添付してください。)
- 植栽内容書(建築物の新築、宅地の造成等の時のみ添付)
- 添付図面については下記の表をご覧ください。
- 提出部数 1部
注:申請書等については、下記よりダウンロードできます。
注:行為完了後は速やかに行為完了届(カラー写真添付)を提出してください。
1.(共通)添付書類
図書の種類 | 縮尺 | 図書に明示する事項 |
---|---|---|
位置図 | 20,000分の1以上 | 方位、風致地区全域及び行為地 |
案図 | 2,500分の1以上 | 方位、行為地、道路及ぶ目標となる地物 |
状況カラー写真 | 行為地及びその周辺の状況を表すもの |
2. (行為別)添付書類
図書の種類 | 縮尺 | 図書の明示する事項 |
---|---|---|
配置図 | 300分の1以上 | 方位、敷地境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地内における建築物、工作物及び木竹等の位置(既存のものを含む。)並びに申請に係る建築物等と他の建築物等との別 |
平面図 | 200分の1以上 | 間取り、各室の用途、申請に係る建築物等と他の建築物等との別並びに求積図及び求積表 |
立面図 | 200分の1以上 | 2面以上(正面、側面等)、材料の種類、仕上方法、色彩及び高さ |
植栽計画図 | 300分の1以上 | 木竹の位置、種類、本数及び高さ |
図書の種類 | 縮尺 | 図書の明示する事項 |
---|---|---|
付近現況図 | 1,000分の1以上 | 方位、行為地の境界線及び等高線 |
平面図 | 200分の1以上 | 方位、行為地の境界線、断面の位置、切土または盛土をする箇所、法面及び擁壁 |
縦横断面図 | 600分の1以上 | 現況地盤面、設計地盤面並びに法面の高さ、勾配及び保護の方法 |
計画図 | 1,000分の1以上 | 方位、行為地の境界線、区画割(宅地造成の場合に限る。)、植栽計画及び土地利用計画 |
図書の種類 | 縮尺 | 図書の明示する事項 |
---|---|---|
付近現況図 | 1,000分の1以上 | 方位、行為地の境界線及び等高線 |
平面図 | 200分の1以上 | 伐採する木竹の位置、種類、本数及び高さ |
計画図 | 200分の1以上 | 方位、行為地の境界線、植栽計画及び土地利用計画 |
図書の種類 | 縮尺 | 図書の明示する事項 |
---|---|---|
立面図 | 200分の1以上 | 2面以上(正面、側面等)、外観及び意匠 |
図書の種類 | 縮尺 | 図書の明示する事項 |
---|---|---|
付近現況図 | 1,000分の1以上 | 方位、行為地の境界線及び等高線 |
平面図 | 200分の1以上 | 方位、行為地の境界線、断面の位置、堆積する箇所及び遮蔽物 |
縦横断面図 | 600分の1以上 | 現況地盤面及び堆積物 |
平面図 | 1,000分の1以上 | 方位、行為地の境界線、遮蔽物の設置計画、植栽計画及び土地利用計画 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:784 ファクシミリ:0277-45-0088
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。