市域の変遷
年月日 | 移動地域名 | 異動面積 | 異動後の面積 |
---|---|---|---|
大正10年3月1日 | 市制施行 | - | 11.76 |
昭和8年4月1日 | 境野村合併 | 3.18 | 14.93 |
昭和12年4月1日 | 広沢村合併 | 10.82 | 25.75 |
昭和29年10月1日 | 梅田村、相生村、川内村合併 | 78.49 | 104.23 |
昭和30年6月1日 | 毛里田村唐沢地区一部編入 | 0.01 | 104.24 |
昭和34年1月1日 | 栃木県菱村合併 | 22.04 | 126.28 |
昭和43年4月1日 | 栃木県田沼町入飛駒地区編入 | 5.65 | 131.93 |
昭和63年10月1日 | 国土地理院の面積調査による修正 | 5.54 | 137.47 |
平成17年6月13日 | 新里村、黒保根村の二村を合併 | 137.10 | 274.57 |
平成26年10月1日 | 国土地理院の面積調査による修正 | 0.12 | 274.45 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-4145
ファクシミリ:0277-46-2705
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。