河川水位計、河川監視カメラ設置状況
河川水位計、河川監視カメラの設置状況
洪水時の水位観測を目的とした河川水位計、危機管理型水位計、河川監視カメラの設置が国土交通省、群馬県により進められており、市内の国管理・県管理河川についても運用が開始されています。
避難行動をとる際の判断材料としてお役立てください。
※危機管理型水位計とは、平常時には水位観測を行いませんが、河川の増水時に一定の水位を超えると観測を開始する水位計です。
桐生市内における設置状況
河川水位計 3箇所
危機管理型水位計 23箇所
河川監視カメラ 6箇所
河川水位計設置箇所
番号 | 河川名 | 河川管理者 | 位置 | 情報サイト |
---|---|---|---|---|
1 | 渡良瀬川 |
国土交通省 |
松原橋 | 川の防災情報 |
2 | 桐生川 | 群馬県 | 梅田町一丁目(上久方) | 川の防災情報 |
3 | 山田川 | 群馬県 | 川内町二丁目 |
川の防災情報 |
国土交通省管理 1箇所
群馬県管理 2箇所
危機管理型水位計設置箇所
番号 | 河川名 | 河川管理者 | 位置 | 情報サイト |
---|---|---|---|---|
1 |
渡良瀬川 | 国土交通省 | 赤岩橋上流 | 川の防災情報 |
2 | 渡良瀬川 | 国土交通省 | 赤岩橋下流 | 川の防災情報 |
3 | 桐生川 | 国土交通省 | 中里橋上流 | 川の防災情報 |
4 | 桐生川 | 国土交通省 | 稲荷橋上流 | 川の防災情報 |
5 | 桐生川 | 国土交通省 | 広見橋下流 | 川の防災情報 |
6 | 桐生川 | 国土交通省 | 宿之島橋上流 | 川の防災情報 |
7 | 桐生川 | 群馬県 | 天神町三丁目 | 川の防災情報 |
8 | 桐生川 | 群馬県 | 梅田町四丁目 | 川の防災情報 |
9 | 小友川 | 群馬県 | 菱町一丁目 | 川の防災情報 |
10 | 黒川 | 群馬県 | 菱町三丁目 | 川の防災情報 |
11 | 高沢川 | 群馬県 | 梅田町二丁目 | 川の防災情報 |
12 | 忍山川 | 群馬県 | 梅田町四丁目 | 川の防災情報 |
13 | 広沢川 | 群馬県 | 広沢町五丁目 | 川の防災情報 |
14 | 小倉川 | 群馬県 | 川内町二丁目 | 川の防災情報 |
15 | 山田川 | 群馬県 | 川内町五丁目 | 川の防災情報 |
16 | 早川 | 群馬県 | 新里町新川 | 川の防災情報 |
17 | 鏑木川 | 群馬県 | 新里町武井 | 川の防災情報 |
18 | 名久木川 | 群馬県 | 川内町五丁目 | 川の防災情報 |
19 | 渡良瀬川 | 群馬県 | 黒保根町水沼 | 川の防災情報 |
20 | 深沢川 | 群馬県 | 黒保根町宿廻 | 川の防災情報 |
21 | 川口川 | 群馬県 | 黒保根町宿廻 | 川の防災情報 |
22 | 小黒川 | 群馬県 | 黒保根町水沼 | 川の防災情報 |
23 | 田沢川 | 群馬県 | 黒保根町上田沢 | 川の防災情報 |
国土交通省管理 6箇所
群馬県管理 17箇所
※番号20、21、22、23については令和2年度設置予定
河川監視カメラ設置箇所
番号 | 河川名 | 河川管理者 | 位置 | 情報サイト |
---|---|---|---|---|
1 | 渡良瀬川 | 国土交通省 | 赤岩橋下流 | 川の防災情報 |
2 | 渡良瀬川 | 国土交通省 | 松原橋上流 | 川の防災情報 |
3 | 桐生川 | 国土交通省 | 広見橋 | 川の防災情報 |
4 | 桐生川 | 群馬県 | 上久方 | 群馬県水位雨量情報 |
5 | 桐生川 | 群馬県 | 天神町三丁目 | 川の防災情報 |
6 | 山田川 | 群馬県 | 川内町五丁目 | 川の防災情報 |
国土交通省管理 3箇所
群馬県管理 3箇所
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
共創企画部 防災・危機管理課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:415 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。