建築確認等手数料の改定について
平成17年11月に発覚いたしました構造計算書偽装事件の再発を防止するため、平成19年6月20日から改正建築基準法が施行され、国土交通大臣が定める指針の制定等により建築確認・検査が厳格化され、審査・検査に要する事務量が大幅に増加いたしました。
これを受け、桐生市では建築確認等手数料の見直しを行い、平成21年7月1日から下記のとおり、改定する事にいたしました。
建築確認・検査は建築物の安全・安心確保のために必要な制度であり、これを円滑に運用するために必要な改定です。皆様のご理解とご協力を何卒よろしくお願いいたします。
1.改定時期
平成21年7月1日受付分より改定手数料を適用します。
2.改定金額
(1)建築確認申請手数料
床面積の合計 | 改定前 | 改定後(A) |
---|---|---|
30平方メートル平方メートル以内 | 5,000円 | 10,000円 |
30平方メートル超~100平方メートル以内 | 9,000円 | 15,000円 |
100平方メートル超~200平方メートル以内 | 14,000円 | 22,000円 |
200平方メートル超~500平方メートル以内 | 19,000円 | 35,000円 |
500平方メートル超~1,000方メートル以内 | 34,000円 | 69,000円 |
1,000平方メートル超~2,000方メートル以内 | 48,000円 | 87,000円 |
2,000平方メートル超~10,000方メートル以内 | 140,000円 | 168,000円 |
10,000平方メートル超~50,000方メートル以内 | 240,000円 | 282,000円 |
50,000平方メートル超 | 460,000円 | 559,000円 |
(2)中間検査申請手数料
床面積の合計 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
30平方メートル以内 | 9,000円 | 14,000円 |
30平方メートル超~ 100平方メートル以内 |
11,000円 | 15,000円 |
100平方メートル超~ 200平方メートル以内 |
15,000円 | 20,000円 |
200平方メートル超~ 500平方メートル以内 |
20,000円 | 25,000円 |
500平方メートル超~ 1,000平方メートル以内 |
33,000円 | 39,000円 |
1,000平方メートル超~ 2,000平方メートル以内 |
45,000円 | 51,000円 |
2,000平方メートル超~ 10,000平方メートル以内 |
100,000円 | 113,000円 |
10,000平方メートル超~ 50,000平方メートル以内 |
160,000円 | 176,000円 |
50,000平方メートル超 | 330,000円 | 362,000円 |
(3)完了検査申請手数料
床面積の合計 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
30平方メートル以内 | 9,000円 | 14,000円 |
30平方メートル超~100平方メートル以内 | 11,000円 | 18,000円 |
100平方メートル超~200平方メートル以内 | 15,000円 | 23,000円 |
200平方メートル超~500平方メートル以内 | 21,000円 | 38,000円 |
500平方メートル超~1,000平方メートル以内 | 35,000円 | 68,000円 |
1,000平方メートル超~2,000平方メートル以内 | 47,000円 | 83,000円 |
2,000平方メートル超~10,000平方メートル以内 | 110,000円 | 139,000円 |
10,000平方メートル超~50,000平方メートル以内 | 180,000円 | 227,000円 |
50,000平方メートル超 | 370,000円 | 451,000円 |
床面積の合計 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
30平方メートル以内 | 10,000円 | 15,000円 |
30平方メートル超~100平方メートル以内 | 12,000円 | 19,000円 |
100平方メートル超~200平方メートル以内 | 16,000円 | 24,000円 |
200平方メートル超~500平方メートル以内 | 22,000円 | 39,000円 |
500平方メートル超~1,000平方メートル以内 | 36,000円 | 69,000円 |
1,000平方メートル超~2,000平方メートル以内 | 50,000円 | 86,000円 |
2,000平方メートル超~10,000平方メートル以内 | 120,000円 | 149,000円 |
10,000平方メートル超~50,000平方メートル以内 | 190,000円 | 237,000円 |
50,000平方メートル超 | 380,000円 | 461,000円 |
(4)建築設備及び工作物
区分 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
小荷物専用昇降機以外の建築設備 | 9,000円 | 14,000円 |
小荷物専用昇降機 | 4,000円 | 9,000円 |
工作物 | 8,000円 | 13,000円 |
区分 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
小荷物専用昇降機以外の建築設備 | 5,000円 | 10,000円 |
小荷物専用昇降機 | 3,000円 | 8,000円 |
工作物 | 4,000円 | 8,000円 |
区分 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
小荷物専用昇降機以外の建築設備 | 13,000円 | 18,000円 |
小荷物専用昇降機 | 8,000円 | 14,000円 |
工作物 | 9,000円 | 13,000円 |
3.その他
平成21年6月30日以前に建築確認申請を提出された物件に係る計画変更確認申請・中間検査申請・完了検査申請についても、平成21年7月1日以降に提出された申請は、改定手数料が適用されます。詳しいことについては建築審査係(電話:0277-48-9033)までお問い合わせください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 建築審査係(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-48-9033
ファクシミリ:0277-46-2307
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。