選挙運動における個人演説会指定施設
個人演説会に使用できる公営施設一覧
公職選挙法第161条に規定される「選挙運動における個人演説会に使用できる公営施設」は以下のとおりです。
公職選挙法第161条1号該当施設(学校及び公民館)
施設の名称 | 住所 | 種別 | 聴衆用の椅子の数 | 会場の広さ (平方メートル) |
---|---|---|---|---|
東小学校 | 桐生市仲町2-4-21 | 体育館 | 300 | 815 |
西小学校 | 桐生市小曽根町1-9 | 体育館 | 300 | 865 |
南小学校 | 桐生市新宿2-7-1 | 体育館 | 160 | 1,038 |
北小学校 | 桐生市西久方町2-1-5 | 体育館 | 300 | 815 |
境野小学校 | 桐生市境野町6-1616-1 | 体育館 | 400 | 864 |
広沢小学校 | 桐生市広沢町4-2044-2 | 体育館 | 300 | 950 |
梅田南小学校 | 桐生市梅田町2-179 | 体育館 | 190 | 808 |
相生小学校 | 桐生市相生町2-420 | 体育館 | 400 | 911 |
川内小学校 | 桐生市川内町3-572 | 体育館 | 300 | 795 |
桜木小学校 | 桐生市相生町1-383 | 体育館 | 400 | 1,058 |
菱小学校 | 桐生市菱町2-1919-1 | 体育館 | 300 | 672 |
天沼小学校 | 桐生市相生町5-713-1 | 体育館 | 300 | 807 |
神明小学校 | 桐生市広沢町2-3242-1 | 体育館 | 300 | 1,039 |
新里中央小学校 | 桐生市新里町小林甲60 | 体育館 | 400 | 744 |
新里東小学校 | 桐生市新里町新川2072 | 体育館 | 400 | 766 |
新里北小学校 | 桐生市新里町大久保302 | 体育館 | 300 | 736 |
黒保根学園 | 桐生市黒保根町水沼400 | 体育館 | 300 | 925 |
中央中学校 | 桐生市美原町2-15 | 体育館 | 500 | 1,655 |
清流中学校 | 桐生市東3-7-1 | 体育館 | 500 | 1,648 |
境野中学校 | 桐生市境野町6-1673 | 体育館 | 500 | 1,655 |
広沢中学校 | 桐生市広沢町4-1864-2 | 体育館 | 500 | 1,655 |
梅田中学校 | 桐生市梅田町2-甲382 | 体育館 | 250 | 887 |
相生中学校 | 桐生市相生町5-247 | 体育館 | 500 | 1,634 |
川内中学校 | 桐生市川内町5-358 | 体育館 | 400 | 1,655 |
桜木中学校 | 桐生市広沢町1-2874 | 体育館 | 300 | 1,347 |
商業高等学校 | 桐生市清瀬町6-1 | 体育館 | 500 | 3,107 |
施設の名称 | 住所 | 種別 | 聴衆用の椅子の数 | 会場の広さ (平方メートル) |
---|---|---|---|---|
中央公民館 | 桐生市稲荷町1-4 | 市民ホール | 490 | 597 |
中央公民館 | 桐生市稲荷町1-4 | 講堂(403・404) | 128 | 184 |
東公民館 | 桐生市東5-6-8 | 講堂 | 80 | 120 |
西公民館 | 桐生市永楽町2-16 | 講堂 | 110 | 125 |
西公民館 | 桐生市永楽町2-16 | 体育館 | 360 | 820 |
南公民館 | 桐生市新宿3-9-52 | 講堂 | 120 | 101 |
南公民館 | 桐生市新宿3-9-52 | 体育館 | 120 | 1,655 |
北公民館 | 桐生市東久方町3-3-26 | 講堂 | 80 | 120 |
北公民館 | 桐生市東久方町3-3-26 | 体育館 | 85 | 1,359 |
昭和公民館 | 桐生市美原町3-6 | 講堂 | 100 | 146 |
境野公民館 | 桐生市境野町2-612-4 | 講堂 | 130 | 100 |
広沢公民館 | 桐生市広沢町4-1970-172 | 講堂 | 180 | 220 |
梅田公民館 | 桐生市梅田町2-11-1 | 1・2号室 | 100 | 98 |
相生公民館 | 桐生市相生町2-620-14 | 講堂 | 120 | 136 |
川内公民館 | 桐生市川内町5-17 | 集会室 | 80 | 98 |
桜木公民館 | 桐生市広沢町2-3334-1 | 講堂 | 130 | 140 |
菱公民館 | 桐生市菱町2-1349-1 | 講堂 | 100 | 101 |
菱公民館 | 桐生市菱町2-1349-1 | 体育館 | 50 | 459 |
桜木西公民館 | 桐生市相生町1-451-1 | 講堂 | 110 | 112 |
新里社会体育館 | 桐生市新里町山上828-1 | 体育館 | 600 | 4,073 |
公職選挙法第161条2号該当施設(地方公共団体の管理に属する公会堂)
桐生市には該当する施設はありません。
公職選挙法第161条3号該当施設(その他、市町村の選挙管理委員会の指定する施設)
施設の名称 | 住所 | 種別 | 聴衆用の椅子の数 | 会場の広さ (平方メートル) |
---|---|---|---|---|
境野三ツ堀会館 | 桐生市境野町3-1502-1 | 会議室 | 100 | 94 |
一本木会館 | 桐生広市沢町7-5022-4 | 大ホール | 100 | 120 |
桐生ガススポーツセンター(市民体育館) | 桐生市相生町3-300 | 体育館 | 4,290 | 1,746 |
美喜仁桐生文化会館(市民文化会館) |
桐生市織姫町2-5 | シルクホール | 1,517 | 1,595 |
美喜仁桐生文化会館(市民文化会館) | 桐生市織姫町2-5 | 小ホール | 276 | 427 |
美喜仁桐生文化会館(市民文化会館) | 桐生市織姫町2-5 | スカイホール全室 | 460 | 742 |
美喜仁桐生文化会館(市民文化会館) | 桐生市織姫町2-5 | スカイホールA | 220 | 412 |
美喜仁桐生文化会館(市民文化会館) | 桐生市織姫町2-5 | スカイホールB | 169 | 291 |
美喜仁桐生文化会館(市民文化会館) | 桐生市織姫町2-5 | 第1会議研修室 | 100 | 148 |
美喜仁桐生文化会館(市民文化会館) | 桐生市織姫町2-5 | 第2会議研修室 | 60 | 103 |
新里公民館十三塚集会所 | 桐生市新里町新川2512-4 | 集会所 | 70 | 165 |
新里公民館久保井集会所 | 桐生市新里町新川2563-2 | 集会所 | 70 | 168 |
黒保根町交流促進センター | 桐生市黒保根町水沼549-1 | 大会議室 | 100 | 496 |
公営施設使用時に、候補者が納付すべき費用の額
個人演説会で上記施設を使用する場合に、候補者が納付すべき費用の額は、以下のとおりです。(公職選挙法施行令第121条第1項の規定による)
種別 |
会場の広さ |
曜日区分 | 午前 午前9時~正午 |
午後 午後1時~5時 |
夜間 午後6時~10時 |
---|---|---|---|---|---|
シルクホール | 1,595 | 平日 | 11,730円 | 17,600円 | 23,480円 |
シルクホール | 1,595 | 土曜日、日曜日、祝日 | 14,670円 | 22,020円 | 29,350円 |
小ホール | 427 | 平日 | 3,550円 | 5,290円 | 7,070円 |
小ホール | 427 | 土曜日、日曜日、祝日 | 4,400円 | 6,650円 | 8,850円 |
スカイホール全室 | 742 | 曜日による区分なし | 18,870円 | 27,250円 | 37,740円 |
スカイホールA | 412 | 曜日による区分なし | 11,640円 | 17,500円 | 23,270円 |
スカイホールB | 291 | 曜日による区分なし | 9,430円 | 13,620円 | 18,870円 |
第1会議研修室 | 148 | 曜日による区分なし | 3,450円 | 5,240円 | 7,020円 |
第2会議研修室 | 103 | 曜日による区分なし | 2,090円 | 3,140円 | 4,190円 |
- 演台1式(花台を含む)860円、司会台210円、仮設ステージ3,240円、展示パネル1台(移動式)100円
- マイクロフォン(ダイナミック)540円、同(ワイヤレス)1,620円
- 応接室A(スカイホール・研修室用)
午前(午前9時~正午) 420円
午後(午後1時~5時) 730円
夜間(午後6時~10時) 940円 - その他については、美喜仁桐生文化会館(市民文化会館)の設置及び管理に関する条例によるものとします。
それ以外の施設
中央公民館を使用する際の費用については、中央公民館(電話:0277-47-4343)に直接お問い合わせください。
美喜仁桐生文化会館(市民文化会館)、中央公民館以外の全ての施設については、無料です。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-4148
ファクシミリ:0277-46-2705
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。